diumenge, 1 de gener del 2017

Resum de desembre 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   6.0  15.6   16:00  -0.5    8:30  12.3   0.0   0.2   0.2   6.4   12:00     S
 2   6.2  15.9   15:30   0.0    4:30  12.1   0.0   0.2   0.3   9.7   15:00   SSE
 3   7.3  13.3   15:30   1.1    2:00  11.0   0.0   0.0   1.0  11.3   11:30     O
 4  10.5  14.0   16:00   7.7    4:30   7.8   0.0  10.0   0.6   8.0    8:00   ESE
 5  13.4  16.2   12:00  10.6    3:00   4.9   0.0   0.4   3.7  22.5   20:30     N
 6  12.9  17.1   15:00   7.6   00:00   5.4   0.0   0.0   1.6  20.9    3:30     N
 7  10.2  15.9   15:30   5.6    7:00   8.1   0.0   0.2   0.0   8.0   15:00     N
 8   9.6  17.6   15:30   3.6    7:30   8.7   0.0   0.0   0.3  17.7    1:30    SE
 9   7.3  15.8   15:00   0.9    6:30  11.0   0.0   0.0   0.2  16.1   17:00     N
10   7.5  15.7   15:30   1.1    8:30  10.8   0.0   0.2   0.0   1.6   13:30   ESE
11   7.6  18.0   15:30   0.7    8:00  10.7   0.0   0.2   0.0   1.6    9:30     E
12   8.0  18.5   16:30   1.8    9:00  10.3   0.0   0.0   0.0   4.8   13:30    SE
13   7.1  14.6   14:30   0.8    7:00  11.2   0.0   0.0   0.2   9.7   13:30    SE
14   7.4  16.1   14:00   0.6    7:30  10.9   0.0   0.0   0.3  24.1   15:30     S
15   9.1  15.3   13:00   3.9    1:30   9.2   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
16   9.2  12.8   15:30   3.9    5:30   9.2   0.0   5.6   2.7  25.7   21:30     N
17  10.4  12.8   15:30   4.6   00:00   7.9   0.0   0.6   3.9  24.1   10:30     N
18   8.2  12.6   15:00   4.7    3:00  10.1   0.0   0.0   2.1  25.7   11:00     N
19   6.9   8.7   00:00   3.9    8:30  11.3   0.0   4.4  10.9  49.9   23:30     N
20   9.4  11.3   13:30   7.9   00:00   8.9   0.0   0.0  12.1  53.1    0:30     N
21  10.6  14.6   14:30   7.2    1:30   7.7   0.0   0.0   3.4  25.7   14:30     N
22  10.1  16.9   15:30   5.4   22:30   8.2   0.0   0.0   0.0  14.5    3:00     N
23   8.9  17.1   16:00   3.1    9:00   9.4   0.0   0.0   0.0   1.6   14:00   ESE
24   8.6  16.3   15:30   2.2    8:00   9.8   0.0   0.0   0.0   9.7   13:00   ESE
25   7.5  15.3   15:30   1.5    9:00  10.8   0.0   0.0   0.0   3.2   12:30   ESE
26   8.2  17.4   15:00   1.8    9:00  10.1   0.0   0.0   0.0   4.8   18:00   OSO
27   8.3  16.7   14:30   1.3    8:00  10.0   0.0   0.0   0.3   9.7   22:00     O
28   7.6  15.6   15:00   0.8    8:00  10.7   0.0   0.0   0.3   9.7   14:30     O
29   5.9  14.6   15:00  -1.9    6:30  12.4   0.0   0.2   0.5   9.7   17:00   NNE
30   8.5  15.4   15:30   3.2    9:00   9.8   0.0   0.0   0.6  14.5    1:30   ESE
31   6.3  15.2   15:00   0.0    8:00  12.0   0.0   0.2   0.8  17.7   16:00     S
--------------------------------------------------------------------------------
     8.5  18.5    12    -1.9    29   302.9   0.0  22.6   1.5  53.1    20       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 10.01 EL 04/12/16
Diss de Pluja: 13 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada