TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
--------------------------------------------------------------------------------
1 14.3 23.0 14:00 6.8 8:00 4.8 0.9 0.0 1.8 24.1 13:30 SSE
2 13.4 22.6 15:30 6.8 7:00 5.6 0.6 0.0 0.2 8.0 12:30 S
3 12.4 20.9 14:30 5.7 7:00 6.1 0.3 0.2 0.8 16.1 14:30 S
4 14.3 21.4 16:00 8.7 1:00 4.2 0.3 0.0 1.0 22.5 16:00 O
5 17.2 22.8 15:30 11.2 23:30 2.0 0.9 1.0 3.5 37.0 13:30 SSO
6 10.3 13.2 16:30 7.1 00:00 8.0 0.0 2.0 0.3 11.3 19:30 N
7 8.9 12.4 16:00 5.7 00:00 9.4 0.0 0.0 0.6 25.7 9:30 N
8 7.0 14.5 16:00 0.9 7:30 11.3 0.0 0.0 0.3 16.1 14:30 SE
9 9.8 17.8 15:30 4.1 2:30 8.5 0.0 0.0 0.6 16.1 11:30 O
10 9.1 16.2 16:00 3.2 8:00 9.2 0.0 0.0 0.6 17.7 16:00 ESE
11 9.3 18.4 15:00 2.1 7:30 9.0 0.0 0.0 0.2 17.7 15:30 E
12 10.2 17.2 15:00 6.0 6:00 8.1 0.0 0.0 0.6 20.9 15:30 O
13 11.2 17.5 14:00 6.2 3:00 7.2 0.0 0.0 0.0 6.4 14:00 ESE
14 11.2 15.1 16:00 6.3 23:30 7.2 0.0 0.0 4.8 41.8 12:00 N
15 8.6 16.1 14:30 3.6 5:30 9.7 0.0 0.0 1.3 24.1 11:30 N
16 8.2 16.6 16:30 1.2 6:30 10.1 0.0 0.0 0.0 11.3 12:30 E
17 9.4 18.0 14:30 3.0 7:30 8.9 0.0 0.0 0.3 16.1 14:00 SSE
18 11.6 20.8 14:30 3.7 7:00 6.9 0.2 0.0 0.3 25.7 15:30 SSO
19 12.2 17.0 14:30 8.1 7:30 6.1 0.0 0.2 1.3 27.4 22:30 N
20 14.6 18.2 16:00 10.6 7:30 3.7 0.0 0.0 4.8 32.2 13:00 SSO
21 15.7 16.9 13:00 14.0 2:00 2.6 0.0 14.4 3.4 35.4 10:00 S
22 15.7 18.8 15:30 13.2 7:30 2.6 0.0 3.4 0.6 11.3 7:30 NNE
23 15.3 17.5 12:00 11.9 21:30 3.0 0.0 16.6 1.9 33.8 19:00 E
24 10.8 16.5 14:30 3.9 00:00 7.5 0.0 0.2 0.2 14.5 13:30 S
25 7.4 14.7 14:00 1.9 6:00 10.9 0.0 0.0 0.0 14.5 14:30 SSO
26 9.6 13.8 15:30 4.1 2:00 8.7 0.0 0.2 0.2 17.7 21:00 N
27 12.4 16.2 15:30 8.7 00:00 5.9 0.0 0.4 0.2 11.3 11:30 N
28 9.9 14.3 15:30 4.8 6:00 8.4 0.0 0.2 0.2 8.0 14:30 N
29 9.4 11.7 11:30 5.3 7:30 8.9 0.0 1.4 0.6 9.7 13:00 N
30 9.1 13.9 14:30 4.2 00:00 9.3 0.0 0.0 0.2 6.4 15:30 ONO
--------------------------------------------------------------------------------
11.3 23.0 1 0.9 8 213.8 3.2 40.2 1.0 41.8 14 N
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 16.61 EL 23/11/16
Diss de Pluja: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
dijous, 1 de desembre del 2016
Resum de novembre 2016
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada