diumenge, 1 de març del 2015

Resum de febrer 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1   5.0  12.1   15:00  -0.7   00:00  13.3   0.0   0.2   1.9  32.2   16:30    NO
 2   2.9  11.6   14:30  -3.5    8:30  15.4   0.0   0.0   0.3  20.9   15:30     S
 3   2.6   5.9   11:00   0.2    1:00  15.7   0.0   5.2   0.3  19.3   11:30    NO
 4   3.2   5.2   13:30   0.2    5:00  15.1   0.0   0.2   0.6  25.7   13:00    NO
 5   3.0   8.7   15:00  -1.6   23:30  15.3   0.0   6.2   0.8  22.5   17:30   SSO
 6   1.6   8.8   15:00  -4.3    7:30  16.7   0.0   0.0   0.0  11.3   14:00     N
 7   2.9   8.8   14:30  -1.3    8:30  15.4   0.0   0.4   0.0   0.0     ---   ---
 8   4.3  12.9   15:30  -2.4    7:30  14.0   0.0   0.2   0.2  11.3   15:30   SSE
 9   6.0  14.4   16:00   1.2   00:00  12.3   0.0   0.0   1.0  16.1   10:30    NO
10   5.1  14.9   14:30  -2.7    8:00  13.3   0.0   0.0   0.5  14.5   16:30   ESE
11   5.6  14.8   15:30  -1.7    8:00  12.7   0.0   0.2   0.8  17.7   15:30     S
12   6.5  15.6   15:00   0.3    5:00  11.8   0.0   0.0   0.5  17.7   16:30   SSO
13   9.1  16.2   14:30   5.4    1:30   9.2   0.0   0.0   3.4  33.8   16:00     S
14   7.2  13.7   16:30   1.9    6:30  11.1   0.0   0.0   0.2  11.3   12:30     N
15   7.9  14.4   15:30   3.3    5:30  10.4   0.0   0.0   0.3  12.9   13:30   SSE
16   8.4  15.4   13:30   1.9    8:00   9.9   0.0   0.0   0.5  19.3   14:30   ONO
17   9.4  14.2   17:00   5.6    0:30   8.9   0.0   0.0   0.3  25.7   13:30     N
18   9.4  15.8   15:30   5.6   22:00   8.8   0.0   0.0   0.6  19.3   12:30    NO
19   7.8  14.6   16:00   1.9    8:00  10.5   0.0   0.0   0.6  14.5   16:30   ESE
20   6.2  13.8   13:30  -1.2    8:00  12.1   0.0   0.2   4.2  35.4   16:00     S
21   7.9   9.8   17:00   3.3   00:00  10.4   0.0   1.0   2.7  30.6    2:00   SSO
22   6.5  14.7   18:00  -0.3    5:00  11.8   0.0   0.2   3.7  41.8   13:30    NO
23   8.0  15.8   17:00   1.1    7:30  10.3   0.0  13.4   0.0  17.7   23:00     E
24   7.6  13.7   14:30   2.8    8:00  10.7   0.0   4.6   1.8  37.0   15:30    NO
25   9.3  16.2   13:30   0.8    4:00   9.0   0.0   0.0   0.5  20.9    7:30    NO
26   9.7  13.3   14:00   5.9    8:00   8.6   0.0   1.2   0.3  12.9    0:30   ONO
27   8.4  12.9   16:00   2.7   23:30   9.9   0.0   0.6   0.6  22.5   17:00     N
28   6.4  13.6   15:30  -0.8    8:00  11.8   0.0   0.0   0.6  14.5   16:00   SSO
---------------------------------------------------------------------------------
     6.4  16.2    13    -4.3     6   334.4   0.0  33.8   1.0  41.8    22      NO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada