TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
---------------------------------------------------------------------------------
1 3.7 11.9 15:30 -1.2 8:30 14.6 0.0 0.0 0.0 1.6 13:30 N
2 5.2 15.4 15:30 -2.2 7:00 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
3 8.1 20.2 16:00 0.9 7:30 10.3 0.1 0.0 0.0 0.0 --- ---
4 8.0 18.4 16:00 1.1 8:00 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
5 6.9 15.6 15:00 0.0 7:00 11.3 0.0 0.0 0.0 6.4 15:00 S
6 6.5 14.1 16:30 1.1 8:30 11.8 0.0 0.2 0.0 16.1 14:00 E
7 5.9 13.6 15:00 -0.4 8:00 12.4 0.0 0.2 0.0 3.2 14:00 S
8 6.2 15.4 16:30 -0.4 7:00 12.1 0.0 0.2 0.0 1.6 13:00 NNE
9 6.1 16.6 17:00 -0.8 7:00 12.3 0.0 0.2 0.0 3.2 14:00 NE
10 8.6 20.4 15:30 1.2 8:00 9.9 0.1 0.0 0.0 3.2 16:30 S
11 8.6 16.2 16:30 4.4 00:00 9.7 0.0 0.0 0.2 14.5 16:30 SSO
12 6.7 18.8 16:00 -0.8 8:00 11.7 0.0 0.2 0.0 6.4 14:30 SE
13 9.9 16.4 15:00 1.8 0:30 8.4 0.0 0.0 1.6 30.6 13:00 SSO
14 8.6 15.6 14:00 3.1 8:00 9.7 0.0 0.2 0.6 19.3 15:00 SSE
15 11.0 17.9 14:30 5.1 5:30 7.3 0.0 0.2 3.4 30.6 13:30 SSO
16 9.7 13.6 13:00 5.1 00:00 8.6 0.0 0.4 1.3 25.7 0:30 SSO
17 6.2 12.9 14:00 1.2 8:00 12.1 0.0 0.4 0.6 19.3 16:00 S
18 5.2 12.3 14:30 -2.7 8:00 13.1 0.0 0.2 3.1 37.0 14:30 SSO
19 5.9 7.9 0:30 5.0 00:00 12.4 0.0 15.4 0.0 8.0 12:30 NO
20 5.7 9.3 15:00 3.9 7:30 12.6 0.0 0.0 0.2 11.3 14:00 NO
21 4.8 10.0 15:30 1.1 7:30 13.5 0.0 0.2 0.2 12.9 13:30 SSO
22 5.1 11.0 15:00 0.9 23:30 13.2 0.0 0.0 0.5 17.7 14:30 NO
23 4.8 14.4 15:00 -2.2 8:00 13.5 0.0 0.2 0.3 14.5 16:30 ESE
24 5.5 16.8 16:30 -2.4 8:00 12.8 0.0 0.0 0.3 24.1 00:00 ESE
25 9.7 15.6 12:00 4.9 23:30 8.6 0.0 0.0 4.7 38.6 15:30 NO
26 5.2 8.5 16:00 1.6 4:00 13.1 0.0 0.0 0.0 3.2 3:00 ONO
27 5.9 12.6 14:00 0.9 8:30 12.4 0.0 0.0 0.0 3.2 13:30 SSO
28 5.0 12.4 15:30 0.0 5:30 13.3 0.0 0.0 0.0 11.3 15:30 E
29 7.9 14.7 14:30 2.1 2:30 10.4 0.0 0.0 1.0 25.7 22:00 NO
30 9.4 13.6 1:00 5.4 00:00 8.9 0.0 0.0 1.0 40.2 1:00 E
31 6.3 14.1 14:30 1.4 23:00 12.0 0.0 0.0 0.8 19.3 14:00 S
---------------------------------------------------------------------------------
6.8 20.4 10 -2.7 18 355.5 0.3 18.2 0.6 40.2 30 SSO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 11
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 15.39 EL 19/01/15
Diss de Pluja: 13 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
diumenge, 1 de febrer del 2015
Resum de gener 2015
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada