dimecres, 1 de novembre del 2017

Resum d'octubre 2017

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  17.9  21.2   18:00  15.0    8:30   1.1   0.8   0.2   0.8  17.7   15:30   SSE
 2  19.3  24.6   16:00  16.5    3:00   0.7   1.6   0.4   0.5  16.1   17:00   SSE
 3  20.6  26.8   16:00  17.2    4:30   0.2   2.6   0.0   0.8  20.9   15:00   SSE
 4  19.7  24.1   14:00  15.4    2:30   0.6   1.9   0.0   1.1  20.9   14:00   SSE
 5  20.1  28.6   16:00  13.3    7:30   1.3   3.1   0.0   0.6  17.7   17:30   SSE
 6  19.7  25.9   14:30  14.1    8:00   1.0   2.3   0.0   1.6  22.5   23:00    SE
 7  16.1  23.1   17:30   9.7    6:30   3.1   0.9   0.0   1.6  25.7   10:30     N
 8  15.8  25.5   17:00   7.4    8:00   4.1   1.7   0.0   0.2  11.3   15:00   SSE
 9  17.4  24.9   15:00  10.4    8:00   2.6   1.7   0.0   1.0  25.7   16:30   SSE
10  18.3  24.4   15:30  13.8    8:30   1.5   1.5   0.0   1.6  24.1   15:30   SSE
11  17.9  26.9   15:30   9.9    7:30   2.7   2.3   0.0   2.3  29.0   17:00   SSE
12  18.0  25.0   15:30  12.4    8:00   2.1   1.8   0.2   1.8  27.4   16:00   SSE
13  17.9  25.9   15:30  11.3    8:30   2.2   1.8   0.0   1.0  19.3   16:00   SSE
14  19.4  24.9   15:30  15.9    0:30   0.6   1.6   0.0   1.3  19.3   16:00   SSE
15  18.4  25.7   13:30  10.9    8:00   2.0   2.1   0.2   3.1  33.8   15:00   SSE
16  17.7  24.8   14:30  10.8    8:00   2.4   1.8   0.2   2.9  29.0   16:00   SSE
17  17.3  24.2   16:30  10.3    8:00   2.6   1.5   0.0   2.4  32.2   15:30   SSE
18  17.5  24.8   14:30  11.7    6:00   2.5   1.7   1.8   2.6  30.6   15:30     N
19  15.9  17.4   17:00  14.8    8:00   2.3   0.0  68.8   2.1  41.8    1:00     N
20  18.6  24.6   16:30  15.2    7:00   1.1   1.4   0.0   1.0  20.9    3:30     N
21  17.5  24.7   16:30  10.9    8:30   2.3   1.5   0.2   0.2  17.7   14:30     N
22  16.2  20.7   15:00  12.0   00:00   2.4   0.3   0.0   0.0  17.7   16:30     N
23  13.9  20.9   16:30   8.6    8:30   4.7   0.3   0.0   0.0   8.0   16:30     N
24  15.3  24.4   15:30   8.4    7:30   4.3   1.3   0.0   0.2  14.5   16:30     S
25  16.3  24.4   14:30   9.9    6:00   3.3   1.3   0.0   0.6  16.1   14:30   SSE
26  15.7  23.3   16:00  10.0    4:00   3.6   0.9   0.0   0.2  11.3   15:30   SSE
27  16.5  24.2   15:30   9.9    7:30   3.2   1.4   0.4   0.3  27.4   15:30     N
28  15.6  23.1   15:30   9.4    8:00   3.6   0.9   0.0   0.2   8.0   15:30    SE
29  14.4  25.5   15:30   7.1    7:00   5.0   1.1   0.2   0.2  22.5   19:00     N
30  13.4  21.2   14:30   7.6    6:30   5.2   0.3   0.0   0.2   8.0   16:30     N
31  12.2  19.6   16:30   7.3    8:00   6.2   0.1   0.0   0.5  20.9   10:30     N
--------------------------------------------------------------------------------
    17.1  28.6     5     7.1    29    80.0  43.4  72.6   1.0  41.8    19       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 68.81 EL 19/10/17
Diss de Pluja: 10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada