dimarts, 6 de juny del 2017

Resum de maig 2017

               TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  11.3  16.9   15:30   5.1    7:00   7.0   0.0   0.2   2.1  38.6   15:00     N
 2  12.4  20.3   13:30   5.6    7:00   6.1   0.2   1.2   0.5  17.7   15:00     N
 3  13.2  17.4   12:30  10.9    7:00   5.1   0.0   2.0   1.0  22.5   16:00     N
 4  14.7  20.9   17:00   8.5    6:30   4.0   0.4   0.0   2.6  25.7   14:00     N
 5  16.0  21.9   16:30  11.2    7:00   3.1   0.8   0.0   2.6  22.5   15:00     N
 6  16.2  22.4   15:00  11.3    6:30   2.8   0.7   0.0   2.9  30.6   17:00   ESE
 7  16.1  23.8   17:00   8.2    6:30   3.4   1.3   0.0   2.1  24.1   12:30     S
 8  16.6  23.2   14:00   8.2    7:00   3.2   1.4   0.0   1.6  22.5   14:30     S
 9  15.6  21.6   13:00   9.5    6:00   3.4   0.6   0.0   2.4  27.4   14:30     S
10  16.2  22.6   16:00  10.4    7:30   3.0   0.9   0.0   2.9  25.7   12:00     S
11  16.6  22.7   15:00  12.6    5:30   2.3   0.6   2.8   3.9  40.2   14:00     S
12  19.0  26.9   17:00   9.4    7:00   2.4   3.1   0.0   4.7  43.5   18:00    SO
13  18.6  25.1   18:30  10.4    6:30   1.9   2.2   0.0   2.4  29.0   15:30     N
14  18.9  26.1   13:30  13.2    7:00   1.6   2.3   0.0   1.0  27.4   15:30     N
15  20.2  27.9   14:30  11.7    6:00   1.6   3.5   0.0   1.4  25.7   14:30   SSE
16  20.8  29.3   14:30  12.9    4:30   1.6   4.1   0.0   1.8  25.7   15:00     S
17  20.1  27.4   15:00  11.4    6:30   1.6   3.4   0.0   4.3  35.4   15:00   SSE
18  17.6  25.7   16:00  11.2   00:00   2.5   1.9   2.0   3.5  32.2   20:00     S
19  14.4  18.8   18:00  10.7    3:00   3.9   0.0   0.0   1.1  35.4   18:00     N
20  15.6  21.7   15:00   7.7    7:00   3.4   0.7   0.0   1.9  25.7   15:30   SSE
21  17.7  25.3   16:30   9.2    7:00   2.7   2.1   0.0   2.3  24.1   16:30    SE
22  19.8  25.8   16:00  14.0    7:30   1.0   2.5   0.0   3.1  25.7   12:30   SSE
23  22.1  30.8   14:00  13.7    6:30   0.8   4.6   0.0   1.8  25.7   14:30     S
24  22.9  30.4   13:00  14.6    6:30   0.6   5.2   0.0   2.3  27.4   14:00    SE
25  23.8  31.5   14:00  14.5    5:00   0.5   6.0   0.0   1.8  29.0   16:30   SSE
26  21.7  29.0   14:00  16.4    3:30   0.4   3.8   0.0   2.6  22.5   14:00     N
27  21.6  28.3   16:00  16.8    4:30   0.4   3.7   0.0   3.7  35.4   17:00   SSE
28  20.7  29.5   14:30  11.7    7:00   1.6   4.0   0.0   3.7  33.8   15:30   SSE
29  20.8  29.4   14:00  10.5    6:30   1.5   0.0   0.0   3.7  35.4   13:00   SSE
30
31
--------------------------------------------------------------------------------
    18.0  31.5    25     5.1     1    73.5  59.9   8.2   2.5  43.5    12     SSE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 2.79 EL 11/05/17
Diss de Pluja: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada