TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
--------------------------------------------------------------------------------
1 11.3 15.7 17:30 8.0 00:00 7.0 0.0 0.0 2.7 38.6 21:00 NNE
2 11.6 19.3 17:30 7.7 1:00 6.8 0.1 0.0 1.1 22.5 18:30 SE
3 12.7 19.0 17:00 7.2 7:00 5.7 0.0 0.0 3.7 41.8 14:00 S
4 12.3 17.6 16:00 5.2 7:00 6.0 0.0 0.0 3.1 37.0 15:30 S
5 11.7 13.1 0:30 10.5 12:00 6.6 0.0 34.4 1.1 25.7 10:30 N
6 13.8 20.4 17:00 7.8 7:00 4.8 0.3 0.2 1.4 20.9 12:30 N
7 12.1 19.1 14:30 5.1 7:30 6.3 0.0 0.0 0.2 24.1 16:00 SE
8 9.5 15.1 17:30 6.4 00:00 8.8 0.0 5.0 1.6 25.7 18:00 S
9 10.1 18.4 16:30 2.1 7:30 7.7 0.0 3.2 0.6 24.1 14:00 SE
10 12.6 20.6 15:30 3.9 7:30 5.9 0.2 0.0 3.5 40.2 16:00 S
11 13.9 21.9 14:00 5.6 5:00 5.0 0.6 0.0 4.8 46.7 16:30 S
12 13.4 21.6 15:30 5.3 5:30 5.3 0.4 0.0 4.7 37.0 16:30 SSE
13 14.9 23.1 15:30 7.1 8:00 4.4 1.1 0.0 2.9 48.3 15:30 OSO
14 15.1 24.2 15:30 5.9 6:00 4.6 1.4 0.0 4.7 37.0 14:00 S
15 14.9 22.2 13:00 6.4 7:30 4.0 0.7 0.0 5.3 40.2 16:30 SSE
16 16.6 25.8 14:30 6.0 7:30 3.6 1.9 0.0 4.0 46.7 16:00 S
17 16.9 24.8 15:00 10.7 00:00 2.5 1.1 0.0 1.8 37.0 15:00 ENE
18 13.1 21.2 14:00 5.1 7:00 5.3 0.2 0.0 1.9 22.5 14:30 ESE
19 13.8 21.6 15:30 5.3 7:30 4.9 0.5 0.0 2.3 25.7 13:00 N
20 15.6 22.9 15:30 8.1 6:30 3.6 0.8 0.0 2.9 33.8 15:30 N
21 13.6 19.7 18:00 10.4 6:00 4.8 0.1 28.2 2.9 24.1 13:30 NNO
22 13.0 20.1 15:30 6.6 7:00 5.4 0.1 7.4 2.4 24.1 15:00 SSE
23 12.9 20.4 15:30 8.1 7:30 5.5 0.1 10.2 1.3 32.2 16:00 O
24 11.5 17.8 14:30 5.1 6:30 6.8 0.0 0.2 1.8 20.9 15:00 ESE
25 11.5 17.3 16:30 3.8 6:30 6.8 0.0 0.0 3.2 37.0 17:30 SSE
26 11.6 16.4 13:30 5.6 7:00 6.7 0.0 0.0 1.3 17.7 16:00 ESE
27 11.3 15.4 12:30 7.3 6:30 7.0 0.0 0.0 0.8 14.5 12:30 S
28 11.6 15.9 18:00 9.1 7:30 6.7 0.0 3.2 2.4 19.3 11:30 N
29 12.6 17.6 15:00 9.2 1:00 5.7 0.0 0.0 3.2 33.8 15:00 SSE
30 9.9 12.6 15:00 6.8 6:00 8.4 0.0 2.2 1.8 17.7 14:30 N
--------------------------------------------------------------------------------
12.8 25.8 16 2.1 9 172.8 9.6 94.2 2.5 48.3 13 S
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 34.39 EL 05/04/16
Diss de Pluja: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
diumenge, 1 de maig del 2016
Resum d'abril 2016
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada