divendres, 1 d’abril del 2016

Resum de març 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   8.2  17.6   14:30  -0.3    8:00  10.1   0.0   0.0   1.3  19.3   16:00     S
 2  10.9  17.7   16:00   6.2    7:30   7.4   0.0   0.0   2.1  25.7   12:30    SE
 3   8.6  15.1   14:00   2.1    8:00   9.7   0.0   0.0   2.1  22.5   10:30   ESE
 4   9.8  18.4   15:00   1.6    4:30   8.5   0.0   0.0   4.2  43.5   13:30     S
 5   9.6  15.9   16:30   5.1   00:00   8.7   0.0   0.2   3.7  30.6   17:30     N
 6   6.7  12.3   16:30   2.7    8:00  11.6   0.0   0.2   1.1  22.5   17:00   SSE
 7   7.3  13.4   14:00   2.8    8:00  11.0   0.0   5.4   1.1  20.9   13:30   ONO
 8   7.7  14.2   16:00   2.7   00:00  10.6   0.0   2.4   2.7  27.4   14:00     N
 9   4.7   9.3   14:00  -1.3    8:00  13.6   0.0   0.0   0.2  14.5   13:30   OSO
10   7.1  13.9   15:00   1.4    6:30  11.2   0.0   0.0   3.7  45.1   11:30    NE
11   8.7  16.3   15:30   2.5    1:00   9.6   0.0   0.0   1.1  22.5   17:00   ENE
12   8.3  16.6   15:30   1.7    5:00  10.0   0.0   0.0   1.3  24.1   16:30    SE
13   7.2  14.9   15:30   0.3    5:00  11.1   0.0   0.0   1.4  25.7   16:00     S
14   8.3  14.4   16:00   2.1    5:00   9.9   0.0   0.0   1.8  19.3   10:00   ENE
15   9.7  14.0   16:00   4.7   00:00   8.6   0.0   0.0   4.2  33.8   13:30     N
16   6.6  12.4   12:30   3.2    2:30  11.7   0.0   7.0   1.6  24.1   21:30     N
17   6.7   9.5   15:30   4.5    0:30  11.6   0.0   5.0   4.8  24.1   12:30    NO
18   9.4  13.9   13:00   5.1    7:00   8.8   0.0   0.4   1.6  24.1   16:30   NNE
19  10.3  14.2   13:30   6.6    7:30   8.0   0.0   0.0   2.1  27.4   13:30     S
20  10.9  15.4   15:30   6.9    2:30   7.4   0.0   1.6   1.6  16.1   16:00   ESE
21  11.8  17.1   15:00   8.0    2:30   6.5   0.0   0.0   2.3  22.5    9:30     N
22  12.1  18.3   13:30   6.7    7:30   6.2   0.0   0.0   3.4  32.2   13:30     N
23  10.9  20.2   14:30   3.9    7:00   7.5   0.1   0.0   1.4  24.1   16:30     S
24   9.9  19.9   15:30   2.2    7:00   8.4   0.1   0.0   2.6  24.1   16:00     O
25  10.3  15.8   14:30   5.4    1:30   8.0   0.0   0.0   1.4  16.1   13:00     S
26  11.8  20.4   14:30   2.8    7:00   6.8   0.3   0.0   2.3  22.5   12:30    SE
27  12.4  16.3   14:00   8.9    1:00   5.6   0.0   0.0   1.9  20.9   15:00   ENE
28  14.8  21.1   15:30   9.3    2:30   3.7   0.2   0.0   4.0  45.1    7:00   SSO
29  13.6  23.2   16:00   6.0    8:00   5.7   0.9   0.0   3.2  41.8   17:30    SO
30  13.3  22.6   15:30   5.6    7:30   5.8   0.8   0.0   2.7  38.6   16:30     S
31  13.8  22.2   15:30   6.6    5:00   4.9   0.5   0.0   3.4  37.0   16:00     N
--------------------------------------------------------------------------------
     9.7  23.2    29    -1.3     9   268.3   2.8  22.2   2.3  45.1    10       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 7.01 EL 16/03/16
Diss de Pluja: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada