dilluns, 1 de febrer del 2016

Resum de gener 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   9.6  14.4   15:30   4.1    8:30   8.7   0.0   0.0   3.2  27.4   15:00     S
 2   9.5  13.7   11:00   3.2   00:00   8.8   0.0   0.0   2.1  24.1    0:30     O
 3   7.0  10.6   15:00   2.8    0:30  11.3   0.0   0.0   0.5  11.3   13:00     N
 4  10.7  12.7    2:00   9.6    0:30   7.6   0.0   1.4   1.0  19.3    1:30   NNE
 5   8.0  10.3   12:30   4.3   00:00  10.3   0.0  10.0   1.8  25.7   17:30     N
 6   5.8  12.6   16:00   0.2    7:30  12.5   0.0   0.4   1.1  29.0   12:00     O
 7  10.6  17.3   15:30   4.7    8:30   7.8   0.0   0.0   0.5  20.9   18:30    SE
 8  16.3  21.6   15:30   9.9    2:30   2.7   0.6   0.0   6.0  46.7   15:00   OSO
 9  14.0  17.7   16:30   9.8   21:30   4.3   0.0   0.0   1.4  27.4   23:30   NNE
10  15.9  19.4   15:30  11.2    5:00   2.5   0.1   0.0  12.6  53.1    8:00    SO
11  14.5  17.7   12:30   7.8   23:00   3.8   0.0   0.0   9.8  57.9    3:00    SO
12   9.4  15.6   14:30   3.1    9:00   8.8   0.0   0.0   1.9  32.2    2:00   NNO
13   6.4  13.4   14:30  -1.3    8:00  11.9   0.0   0.0   3.4  33.8   14:30   SSO
14   9.5  15.2   13:00   4.7   23:30   8.8   0.0   0.0   3.9  38.6    2:00    SO
15   7.0  10.9   14:30   2.2   23:30  11.3   0.0   0.0   0.5  20.9   00:00     N
16   5.6  10.0   13:00  -1.7   00:00  12.7   0.0   0.0  10.6  56.3    9:30   NNO
17   2.8  11.4   14:30  -4.7    6:30  15.5   0.0   0.0   0.2  11.3   14:00     O
18   5.6  10.6   14:30   2.4    4:00  12.7   0.0   0.0   1.3  19.3   18:00     N
19   5.2  11.8   15:00   0.6    2:00  13.1   0.0   0.0   1.1  20.9   15:00    NO
20   5.2  14.4   15:30  -1.4    6:30  13.1   0.0   0.0   0.5  19.3   16:30   ESE
21   6.7  14.4   15:00   0.9    8:30  11.7   0.0   0.0   0.5  19.3   15:00   SSE
22   6.6  13.3   15:30  -0.8    7:30  11.8   0.0   0.0   0.5  14.5   18:00   NNE
23  10.3  19.2   15:30   4.7    9:00   8.0   0.0   0.0   0.2  20.9   15:30     O
24  10.1  14.4   16:00   3.9    4:30   8.2   0.0   0.0   2.1  24.1   16:00   SSE
25  10.7  16.5   16:00   3.9    8:00   7.6   0.0   0.0   1.0  16.1   13:30   NNE
26  12.1  16.4   15:00  10.2    9:00   6.3   0.0   0.0   1.3  17.7   15:30    NO
27  12.1  20.4   16:30   6.7   00:00   6.5   0.2   0.0   1.8  24.1   15:30     S
28   9.4  17.4   16:00   2.5    8:30   8.8   0.0   0.0   1.8  29.0   13:30     S
29   9.0  13.7   16:30   5.9    8:30   9.3   0.0   0.0   0.2   8.0    9:30     S
30   8.0  15.4   14:30   2.2   10:00  10.3   0.0   0.0   0.8  24.1   14:30    NO
31   7.9  15.4   16:30   2.8    2:30  10.4   0.0   0.0   0.5   9.7   18:30    NO
--------------------------------------------------------------------------------
     9.1  21.6     8    -4.7    17   287.1   0.9  11.8   2.4  57.9    11       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  5
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 10.01 EL 05/01/16
Diss de Pluja: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada