diumenge, 1 de novembre del 2015

Resum d'octubre 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  16.8  21.2   13:00  13.1    8:30   2.1   0.5   2.0   2.9  20.9    4:00    NO
 2  15.7  22.1   15:00  10.9    7:00   3.2   0.5   8.2   1.3  38.6   15:00   SSE
 3  17.8  23.7   15:00  14.6   00:00   1.5   1.0   7.8   3.7  35.4   13:30     S
 4  16.0  20.9   23:00  11.9    8:00   2.6   0.3   0.0   1.8  27.4   20:00   ONO
 5  21.0  29.1   17:00  15.1    8:00   0.9   3.7   0.0   3.7  32.2   17:00   SSO
 6  22.5  27.8   16:30  16.8   00:00   0.1   4.3   0.0   3.7  33.8   12:30    SO
 7  16.4  21.9   16:00  11.4    8:30   2.4   0.5   0.0   1.1  19.3   16:00   ONO
 8  16.1  21.8   16:30  11.4    4:30   2.8   0.6   0.0   1.1  19.3   17:00   SSE
 9  16.3  22.2   15:30  11.3    9:00   2.8   0.8   0.0   1.3  19.3   14:30     N
10  17.3  24.0   15:00  12.3    8:30   2.5   1.5   0.0   2.9  20.9   15:00    NO
11  16.1  24.0   15:30   9.0    8:00   3.4   1.1   0.0   2.3  22.5   15:30     N
12  18.3  23.9   16:00  16.2    4:00   0.9   0.9   0.0   3.5  24.1   16:00     N
13  17.1  20.3   14:30  14.0   00:00   1.5   0.3   3.0   1.1  14.5    9:30     N
14  13.4  17.6   18:00  11.0   00:00   4.8   0.0   3.0   1.8  25.7   19:00     N
15  11.4  17.9   15:30   5.8    7:30   6.9   0.0   0.0   1.6  25.7   15:30     S
16  12.5  17.4   16:00   8.3    8:30   5.8   0.0   0.0   1.9  24.1   15:00   ONO
17  13.4  19.8   16:30   9.1    4:30   5.0   0.1   0.0   2.1  20.9   15:00     N
18  15.6  22.3   16:30  10.7    4:00   3.3   0.6   0.0   3.1  25.7   14:30     N
19  16.4  18.7   17:00  14.8   23:00   1.9   0.0   0.0   3.2  24.1   15:00     N
20  14.7  17.8   17:00  11.9    7:00   3.6   0.0   0.0   1.6  22.5   11:00     N
21  11.6  14.9   17:00   7.8    7:00   6.7   0.0   0.0   0.6  14.5   11:30     N
22  12.6  21.2   17:30   5.4    9:00   5.9   0.2   0.0   0.5  16.1   13:30     S
23  13.3  21.4   14:00   6.7    8:30   5.5   0.5   0.0   1.9  24.1   16:00    SE
24  13.4  19.8   17:00   8.7    9:00   5.0   0.1   0.2   0.6  14.5   13:00     O
25  14.9  19.8   14:30  11.5    7:30   3.5   0.1   0.0   0.5  14.5   13:00   ESE
26  14.8  17.7   14:00  12.8    5:00   3.5   0.0   2.6   0.5  11.3   16:30   ONO
27  16.6  21.5   15:00  14.2    5:00   2.1   0.4   1.4   1.8  20.9   16:30    SE
28  16.2  20.9   14:00  11.7   00:00   2.7   0.5   0.2   4.0  33.8   13:30    SO
29  12.9  20.4   16:00   6.7    6:00   5.7   0.3   0.0   0.6  16.1   15:30     O
30  13.9  21.9   15:00   7.1    7:30   4.9   0.5   0.0   1.1  19.3   15:30   SSE
31  13.8  21.3   15:00   6.9    7:00   4.9   0.4   0.2   2.4  24.1   13:30     N
---------------------------------------------------------------------------------
    15.4  29.1     5     5.4    22   108.4  19.8  28.6   1.9  38.6     2       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 8.20 EL 02/10/15
Diss de Pluja: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada