dissabte, 2 de maig del 2015

Resum d'abril 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  12.4  18.6   15:30   7.6    6:30   5.9   0.0   0.2   0.6  22.5   17:00   SSE
 2  12.8  19.3   15:00   6.4    8:00   5.5   0.0   0.0   0.6  19.3   17:30   ESE
 3  11.7  20.0   14:30   4.8    7:30   6.7   0.1   0.0   0.8  19.3   16:30   SSE
 4  12.5  18.7   14:30   8.8    6:00   5.8   0.0   0.0   1.1  22.5   18:00   SSE
 5  12.1  18.4   14:30   8.3   23:30   6.2   0.0   0.0   1.1  19.3   14:30     S
 6  10.9  16.2   16:00   6.9   23:30   7.4   0.0   0.0   0.8  20.9    9:30   NNE
 7   9.8  16.8   16:00   3.4    6:30   8.4   0.0   0.0   1.1  30.6   13:00   ESE
 8   9.2  18.3   14:00  -0.4    7:30   9.1   0.0   0.0   3.1  35.4   15:00    SE
 9   9.6  18.7   15:00   0.3    7:30   8.7   0.0   0.0   3.2  30.6   15:30    SE
10  10.5  18.6   15:00   0.9    7:00   7.8   0.0   0.0   2.7  30.6   13:00    SE
11  12.8  19.3   15:00   7.8    4:00   5.5   0.0   0.0   1.0  19.3   13:30   NNE
12  13.9  23.5   16:30   4.7    7:30   5.5   1.1   0.0   0.8  16.1   16:30   ESE
13  14.1  24.3   14:00   4.7    5:30   5.6   1.4   0.0   1.6  17.7   14:30   SSE
14  15.4  25.9   14:00   5.8    5:30   5.1   2.2   0.0   1.4  19.3   18:30    SE
15  13.8  23.2   16:30   2.7    7:30   5.6   1.1   0.0   1.6  24.1   17:00   SSE
16  15.2  21.5   17:30  11.6    5:30   3.3   0.3   2.0   0.6  29.0   19:30   SSE
17  14.9  21.9   14:00   8.3    7:30   3.9   0.6   1.0   1.6  29.0   16:00    SE
18  15.4  22.6   14:30   8.1    8:00   3.7   0.8   0.4   2.1  24.1   15:00    SE
19  13.8  19.0   17:30  10.5    3:00   4.5   0.0  13.8   0.5  12.9   12:00   NNE
20  14.4  21.4   16:30  10.8   00:00   4.2   0.2   0.2   0.6  17.7   17:30   SSE
21  15.3  24.3   14:00   6.4    7:30   4.5   1.5   0.2   1.1  17.7   17:30    SE
22  13.6  21.3   15:30   7.6    7:00   5.0   0.3   0.2   2.1  22.5   14:00    SE
23  15.2  23.6   14:00   7.9    4:30   4.1   0.9   0.4   1.0  19.3   15:30   NNE
24  16.1  24.7   14:00   7.6    6:30   3.7   1.4   0.0   1.6  24.1   17:30    SE
25  17.1  20.8   16:00  14.4    5:00   1.7   0.5   0.0   2.6  25.7   16:30    SE
26  16.9  21.6   15:30  14.1    8:00   1.9   0.5   2.0   3.1  32.2   14:30   SSE
27  14.5  17.2   18:00  12.1   00:00   3.8   0.0   0.2   1.4  20.9   15:00    SE
28  14.0  20.3   13:30   7.4    7:00   4.6   0.3   0.2   2.1  22.5   16:00    SE
29  13.5  21.0   15:30   6.5    6:30   5.1   0.3   1.6   0.6  16.1   17:00   ESE
30  14.8  22.3   15:00   6.9    8:00   4.3   0.8   0.2   4.2  37.0   14:00     S
---------------------------------------------------------------------------------
    13.5  25.9    14    -0.4     8   157.3  14.3  22.6   1.6  37.0    30      SE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 13.79 EL 19/04/15
Diss de Pluja: 14 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada