TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
---------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 13.1 11:00 7.6 00:00 7.3 0.0 2.8 0.3 19.3 2:00 NO
2 10.8 16.4 15:00 7.7 0:30 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
3 8.6 12.1 15:30 5.1 9:00 9.8 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
4 7.4 8.6 0:30 6.9 10:00 10.8 0.0 5.8 0.0 0.0 --- ---
5 7.9 10.0 16:00 5.8 8:00 10.4 0.0 1.4 0.0 0.0 --- ---
6 6.9 12.7 13:30 3.1 23:00 11.4 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
7 6.9 13.6 15:00 3.6 0:30 11.4 0.0 0.4 0.0 1.6 13:00 SSO
8 7.0 13.8 15:30 2.1 4:30 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
9 8.2 11.7 14:00 3.7 00:00 10.1 0.0 0.2 8.9 51.5 13:30 NO
10 4.3 12.7 16:00 -2.2 8:30 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
11 7.2 15.6 14:30 1.6 7:00 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
12 6.4 15.8 16:00 0.8 6:00 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
13 9.3 14.7 15:00 2.9 1:30 9.0 0.0 0.0 0.0 1.6 13:00 SSO
14 9.3 15.1 15:30 4.3 1:30 9.0 0.0 4.4 0.0 0.0 --- ---
15 9.8 11.2 0:30 9.0 19:30 8.5 0.0 37.8 0.0 0.0 --- ---
16 8.8 12.6 17:00 5.4 00:00 9.5 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
17 6.3 9.7 16:00 1.6 7:00 12.0 0.0 0.4 0.0 0.0 --- ---
18 11.0 19.3 16:00 6.7 1:00 7.3 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
19 11.2 17.3 16:30 5.3 8:00 7.1 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
20 10.6 18.0 14:30 5.8 00:00 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
21 7.9 16.2 15:30 2.9 8:00 10.4 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
22 6.4 14.9 15:30 0.4 7:30 11.8 0.0 0.4 0.0 0.0 --- ---
23 5.5 14.4 15:30 -0.8 7:30 12.8 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
24 7.0 14.2 15:00 3.2 1:30 11.3 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
25 6.1 15.4 16:30 0.1 6:00 12.2 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
26 5.9 13.4 15:00 1.4 8:00 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
27 4.1 8.1 16:30 0.2 7:30 14.2 0.0 0.0 0.0 1.6 15:00 O
28 5.4 9.9 13:30 -0.2 00:00 12.9 0.0 0.2 0.0 12.9 16:00 N
29 4.4 9.6 14:00 -1.7 4:00 13.9 0.0 0.0 2.1 35.4 12:30 NO
30 6.8 11.9 15:00 -0.3 00:00 11.5 0.0 0.0 2.3 37.0 2:00 NO
31 3.1 13.7 14:30 -3.8 8:00 15.2 0.0 0.0 0.0 3.2 15:30 SSO
---------------------------------------------------------------------------------
7.5 19.3 18 -3.8 31 335.9 0.0 55.6 0.4 51.5 9 NO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 6
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 37.80 EL 15/12/14
Diss de Pluja: 19 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
divendres, 2 de gener del 2015
Resum de desembre 2014
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada