TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
---------------------------------------------------------------------------------
1 22.7 31.1 16:30 17.4 7:30 0.1 4.5 0.2 0.0 3.2 16:30 SSO
2 22.7 30.8 16:30 16.8 7:30 0.2 4.6 0.2 0.0 3.2 17:00 SSO
3 22.1 28.5 14:00 16.6 8:00 0.1 3.9 0.0 0.2 11.3 16:00 SSO
4 20.8 23.6 13:30 16.8 8:00 0.2 2.7 0.0 0.3 14.5 17:30 SSE
5 21.6 26.7 16:00 18.7 6:30 0.0 3.3 5.2 0.6 24.1 17:00 SSO
6 21.9 27.9 14:30 16.5 6:00 0.3 3.9 0.2 1.3 17.7 16:30 SSE
7 22.6 29.7 14:00 16.3 8:00 0.3 4.6 0.2 1.9 24.1 17:30 SSE
8 23.5 28.9 14:30 20.2 5:00 0.0 5.2 0.2 1.8 24.1 16:00 SSE
9 21.5 30.1 14:30 17.0 00:00 0.2 3.4 1.4 0.5 17.7 19:00 E
10 21.7 29.6 14:00 14.8 5:30 1.0 4.4 0.0 2.1 25.7 14:00 SSE
11 23.3 30.1 14:30 18.4 8:00 0.0 5.0 3.8 1.1 24.1 16:30 SSO
12 21.7 28.1 15:00 16.8 8:00 0.2 3.5 0.2 0.8 19.3 17:30 SSE
13 21.4 27.3 15:30 15.6 7:30 0.4 3.5 0.0 1.9 20.9 16:00 SSO
14 21.3 26.9 14:00 16.2 8:00 0.2 3.2 18.8 0.8 59.5 22:30 SE
15 20.1 27.5 17:00 16.8 8:00 0.4 2.1 7.4 0.2 37.0 18:00 SSE
16 21.4 27.0 14:30 15.8 7:00 0.6 3.7 1.6 1.0 20.9 16:30 SSE
17 19.7 23.7 18:00 16.9 7:00 0.2 1.6 35.6 0.0 16.1 1:00 ESE
18 21.2 27.1 16:30 16.5 8:00 0.3 3.2 0.2 0.5 17.7 15:30 SSE
19 22.3 28.1 15:30 17.2 8:00 0.1 4.1 0.0 3.4 33.8 16:30 SSO
20 22.3 30.1 14:30 16.7 5:30 0.3 4.3 0.2 1.1 19.3 18:00 SSE
21 21.7 27.7 16:00 17.4 7:30 0.1 3.5 0.2 0.3 12.9 15:00 SSO
22 19.9 22.3 14:00 17.7 5:00 0.1 1.8 0.0 0.2 12.9 17:00 S
23 19.2 23.4 16:00 16.9 6:00 0.2 1.2 0.4 0.8 17.7 14:30 SSE
24 17.8 22.2 15:00 14.6 7:00 1.2 0.8 5.6 0.6 16.1 17:30 SE
25 17.9 25.3 16:30 12.9 8:30 1.8 1.4 0.2 0.5 17.7 18:00 SSE
26 17.8 25.3 16:30 12.4 8:00 2.1 1.6 0.0 0.5 19.3 17:30 SSO
27 17.6 24.9 15:00 10.1 8:00 2.6 1.9 0.2 1.4 20.9 15:00 SSE
28 17.4 19.6 15:30 14.7 6:30 1.2 0.3 68.2 0.2 11.3 22:30 NO
29 19.9 25.3 17:30 16.0 8:30 0.3 2.0 81.8 0.8 25.7 16:00 SE
30 18.6 21.6 16:00 16.4 5:00 0.4 0.8 15.4 0.0 14.5 14:00 NO
---------------------------------------------------------------------------------
20.8 31.1 1 10.1 27 15.2 89.8 247.4 0.8 59.5 14 SSE
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 81.79 EL 29/09/14
Diss de Pluja: 23 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
dimecres, 1 d’octubre del 2014
Resum de setembre 2014
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada