TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
---------------------------------------------------------------------------------
1 22.4 29.2 14:00 17.6 7:00 0.0 4.1 2.6 1.4 32.2 16:30 SSE
2 21.3 29.0 14:00 17.7 00:00 0.0 3.0 18.4 0.0 8.0 17:30 O
3 21.4 27.5 14:30 15.3 7:00 0.6 3.7 0.0 0.2 16.1 15:00 SSE
4 23.1 29.0 15:00 17.9 7:00 0.0 4.8 0.2 0.8 24.1 15:00 SSE
5 23.3 29.4 14:00 19.2 7:00 0.0 5.0 0.0 1.0 20.9 15:30 SSO
6 23.5 29.2 17:00 17.7 7:30 0.0 5.2 0.8 1.6 20.9 16:00 SSE
7 24.2 30.5 13:30 19.3 7:30 0.0 5.9 2.0 2.4 24.1 17:00 SE
8 24.3 29.6 13:00 19.2 7:30 0.0 6.0 0.4 5.1 37.0 16:30 S
9 23.9 30.1 14:30 19.1 7:00 0.0 5.7 3.0 1.1 20.9 17:30 SSE
10 24.8 31.6 14:30 18.7 7:30 0.0 6.5 0.0 1.3 19.3 15:30 SE
11 25.5 32.1 14:00 21.0 7:30 0.0 7.2 0.0 1.0 20.9 14:30 SSO
12 22.7 27.5 13:00 18.7 6:00 0.0 4.4 0.0 2.4 25.7 15:30 SSE
13 21.7 26.2 17:30 18.0 9:30 0.0 3.4 0.0 1.0 24.1 5:30 E
14 20.6 29.7 15:00 15.9 7:00 0.5 2.9 0.0 2.3 30.6 18:30 SE
15 20.7 24.9 12:30 17.6 7:00 0.0 2.4 0.6 0.3 24.1 15:00 SE
16 20.3 25.3 14:00 16.2 7:30 0.4 2.3 0.0 0.5 14.5 17:30 SE
17 21.5 27.5 17:00 15.2 7:30 0.5 3.7 0.0 2.6 29.0 17:00 SSE
18 22.0 29.2 12:30 14.9 7:00 0.6 4.3 0.0 3.2 32.2 17:00 SSE
19 22.9 28.2 14:30 18.2 7:30 0.0 4.6 0.0 2.1 25.7 16:00 SSE
20 21.3 25.3 16:30 18.9 10:00 0.0 3.0 0.0 1.1 17.7 14:00 SSE
21 19.3 23.3 15:30 16.8 9:00 0.3 1.3 9.4 1.4 20.9 15:30 S
22 17.7 19.7 17:00 16.4 5:30 0.8 0.1 64.8 0.0 12.9 10:00 NO
23 18.4 23.2 17:30 15.3 7:00 1.1 1.2 2.0 0.2 9.7 14:00 SSE
24 20.2 24.4 17:00 16.0 7:00 0.5 2.4 0.2 2.4 22.5 16:30 SSE
25 22.3 28.4 13:30 16.1 7:00 0.2 4.2 0.0 2.4 24.1 17:30 SE
26 23.6 29.7 13:30 17.6 8:00 0.0 5.3 0.2 1.1 17.7 14:00 SE
27 23.4 29.0 13:00 19.0 8:00 0.0 5.1 0.0 2.6 24.1 17:00 SSE
28 23.2 28.6 12:30 17.8 7:00 0.0 4.9 0.0 2.4 22.5 16:30 SSE
29 23.0 29.2 18:00 19.3 8:00 0.0 4.7 1.2 0.5 12.9 11:30 E
30 22.7 31.3 15:30 17.9 7:30 0.0 4.4 11.0 0.8 30.6 19:00 E
31 22.2 28.3 14:00 17.7 7:00 0.0 3.9 0.2 0.0 11.3 15:30 SSE
---------------------------------------------------------------------------------
22.2 32.1 11 14.9 18 5.7 125.8 117.0 1.5 37.0 8 SSE
Màx >= 32.0: 1
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 64.80 EL 22/08/14
Diss de Pluja: 16 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
dilluns, 1 de setembre del 2014
Resum d'agost 2014
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada