TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
---------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 22.4 13:30 10.4 7:30 2.9 0.6 2.6 1.0 22.5 14:30 ESE
2 15.3 19.3 12:30 11.2 8:00 3.1 0.1 0.6 1.4 25.7 14:00 SSE
3 15.4 23.5 15:00 7.1 7:30 4.0 1.2 0.2 1.9 24.1 17:00 SSO
4 14.6 23.2 16:30 6.7 7:00 4.4 0.6 0.0 1.6 25.7 16:30 SSE
5 15.3 22.2 15:00 6.9 7:30 3.9 1.0 0.0 5.0 41.8 13:30 S
6 16.5 22.7 17:30 8.2 6:30 2.9 1.1 0.0 4.8 43.5 17:00 SSO
7 17.6 25.2 15:30 13.3 6:30 2.1 1.3 0.0 0.5 16.1 16:30 E
8 17.9 25.9 12:30 11.1 7:00 2.2 1.8 0.0 2.4 32.2 16:30 SSE
9 19.2 25.7 14:00 12.8 6:00 1.6 2.6 0.0 1.1 19.3 14:30 SSE
10 19.0 26.7 16:30 11.7 7:00 1.7 2.4 0.0 0.8 12.9 10:30 S
11 17.1 23.7 13:30 13.6 5:30 1.9 0.6 0.0 0.5 17.7 19:00 N
12 15.1 20.2 12:00 10.4 7:00 3.3 0.2 0.2 1.8 32.2 15:00 E
13 11.8 15.1 19:00 9.2 11:00 6.5 0.0 9.4 0.5 14.5 16:00 SSO
14 14.6 23.0 15:30 6.2 7:00 4.5 0.8 0.2 1.0 22.5 13:00 ESE
15 16.7 24.8 15:30 9.9 5:30 3.0 1.4 0.0 1.9 25.7 16:30 ESE
16 15.5 22.2 13:30 8.9 7:30 3.5 0.7 0.0 1.8 29.0 15:00 SSE
17 16.2 21.9 13:30 10.2 6:00 3.1 1.0 0.0 1.9 22.5 12:00 SSO
18 15.4 21.9 13:30 9.7 6:00 3.4 0.5 0.0 0.8 19.3 16:00 ESE
19 16.8 21.9 15:00 11.2 7:30 2.3 0.8 0.0 4.2 33.8 15:30 SSE
20 16.8 19.8 12:00 14.7 7:30 1.6 0.1 3.2 0.0 17.7 12:00 ESE
21 17.2 20.3 19:00 15.6 00:00 1.3 0.2 11.8 1.4 19.3 17:00 SSE
22 16.9 23.1 16:00 12.6 7:30 2.2 0.8 0.4 2.6 33.8 16:30 SSO
23 17.1 24.4 13:30 8.7 6:30 3.0 1.7 0.6 4.0 38.6 14:00 SSO
24 15.3 22.7 14:00 7.4 7:00 3.8 0.8 0.0 0.2 20.9 17:00 SSO
25 15.2 20.2 15:00 10.7 5:00 3.3 0.3 0.0 2.4 29.0 17:00 S
26 12.3 17.2 17:00 9.4 4:30 6.0 0.0 45.8 0.2 16.1 13:30 SE
27 12.2 18.9 15:00 6.7 7:00 6.1 0.0 32.4 1.4 24.1 13:30 SSE
28 13.7 20.8 13:30 8.5 7:00 4.7 0.1 6.0 0.2 22.5 14:00 SSE
29 15.6 21.0 15:00 12.6 7:00 3.0 0.2 1.2 0.0 16.1 14:00 ESE
30 15.3 20.9 14:00 11.9 5:00 3.3 0.3 3.6 0.0 19.3 12:30 SSO
31 16.9 23.9 20:30 8.8 6:00 3.2 1.8 0.2 0.2 19.3 17:30 N
---------------------------------------------------------------------------------
15.8 26.7 10 6.2 14 101.9 24.9 118.4 1.5 43.5 6 SSE
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 45.80 EL 26/05/14
Diss de Pluja: 16 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració
diumenge, 1 de juny del 2014
Resum de maig 2014
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada