dimarts, 27 de maig del 2014

Quin xàfec! i quina pedregada!!!

Després d'un mes de maig molt sec, ha arribat la pluja massa de cop.

Avui ha plogut amb molta intensitat... Més de 30 litres per metre quadrat en només mitja hora.
En total 32 litres.

La pedregada ha fet molt mal als conreus i inclús als ensitjats. El gruix de pedra podeu veure per les fotos que ha estat molt gran.

Ja ahir, amb 46 l/m2 va ser Salitja el lloc de Catalunya on més hi va ploure.

Una pedregada molt violenta
A les notícies del vespre de TV1
A les notícies del vespre de TV3

dimarts, 20 de maig del 2014

La pluviometria del mes de maig en els últims anys

Aquest mes de maig ha plogut molt poc.
Es preveuen pluges pels propers dies, a veure com va quedant la pluviometria d'aquest mes.

Quina quantitat de pluja sol caure al mes de maig?
És molt variable. Us poso els registres de pluja del mes de maig dels últims anys a Mas Bes (l/m2)

Maig 2006: 10
Maig 2007: 52
Maig 2008: 110
Maig 2009: 57
Maig 2010: 129
Maig 2011: 83
Maig 2012: 58
Maig 2013: 73
Maig 2014 (fins al dia d'avui, dia 20): 13

Efectivament: de moment la pluja ha estat molt minsa. Clar que cal veure també el conjunt de la primavera. Podeu veure més dades clicant aquí.

Mitjana de pluviometria dels mesos de l'any (2006-2013). Al mes de maig li corresponen 71 litres per metre quadrat.

diumenge, 4 de maig del 2014

Resum d'abril 2014

NOM: Mas Bes de Salitja  
ALT:   148 m  LAT:  41° 54' 00" N  LONG:   2° 42' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  19.9   14:00   5.9    8:30   6.0   0.1   0.2   4.5  43.5   14:00     S
 2  11.9  15.8   16:30   6.8    4:30   6.4   0.0   0.2   1.4  20.9   16:30     N
 3  12.9  14.6   15:00   9.9   00:00   5.4   0.0  20.6   2.9  25.7   23:00     N
 4  14.6  21.0   15:30   9.4    2:00   4.1   0.3   2.2   2.4  30.6    7:30   NNO
 5  13.8  22.0   16:00   6.8    7:30   5.1   0.6   0.0   0.6  17.7   16:30   SSE
 6  14.7  22.9   16:00   6.6    7:30   4.5   0.9   0.0   1.8  25.7   18:30   SSE
 7  14.8  22.6   14:30   7.4    6:30   4.3   0.9   0.0   3.7  33.8   16:00   SSE
 8  14.9  20.5   13:30  10.1    6:30   3.5   0.2   0.0   0.8  16.1   15:30   NNE
 9  16.0  22.0   16:00  11.8    7:30   3.0   0.7   0.0   1.8  20.9   14:00     S
10  15.2  22.5   14:30   8.4    6:00   3.9   0.8   0.0   2.1  24.1   16:00   SSO
11  15.3  21.7   14:00   9.5    5:30   3.6   0.6   0.0   1.4  19.3   13:00     E
12  15.7  21.0   16:30  11.3    8:00   3.1   0.5   0.0   2.1  22.5   16:30   NNE
13  15.8  23.3   15:30   7.8    7:00   3.9   1.3   0.0   3.1  24.1   14:30   SSE
14  16.2  22.4   13:00  10.2    5:30   3.1   1.0   0.0   4.5  41.8   16:00   SSE
15  17.1  24.1   14:00  11.1    8:00   2.9   1.7   0.0   1.9  20.9   14:00   SSO
16  14.8  21.8   14:30   9.3    4:00   4.1   0.5   0.0   2.9  20.9   15:00   ESE
17  13.3  19.1   16:00   6.9    7:30   5.1   0.1   0.0   4.2  29.0   14:30   ONO
18  15.3  23.7   14:00   6.8    8:00   4.1   1.2   0.0   2.4  24.1   16:00    SE
19  13.3  17.9   12:00   7.7    8:00   5.0   0.0   0.0   3.2  29.0   15:30   SSO
20  12.3  14.4   19:00  10.2    6:30   6.0   0.0   5.0   0.3  14.5   15:30     N
21  13.1  16.8   17:30  10.1    7:00   4.8   0.0   0.4   1.1  14.5   15:00   SSE
22  14.1  18.8   17:00  11.9    4:00   4.2   0.0   7.0   0.2  14.5   15:30     E
23  16.1  23.2   14:30   8.8    7:30   3.2   1.0   0.0   0.8  20.9   16:30   SSE
24  16.7  22.7   13:30  10.9    7:30   2.6   1.0   0.0   4.7  35.4   16:00   SSE
25  14.1  19.0   15:30  11.2   10:30   4.3   0.0   5.4   1.1  24.1   16:00   SSO
26  14.7  21.3   14:00   6.3    8:00   4.4   0.7   1.4   1.8  24.1   18:30   SSE
27  13.7  21.2   16:00   8.3    7:30   4.8   0.2   3.6   1.3  19.3   18:30   ESE
28  12.9  19.2   14:30   6.7    7:30   5.5   0.0   0.0   1.9  24.1   14:30   SSE
29  13.3  19.3   15:30   6.7    8:00   5.1   0.1   0.0   0.8  19.3   15:00   SSE
30  15.0  20.8   15:30  10.2    6:30   3.4   0.1   0.0   0.3  17.7   14:30   SSO
---------------------------------------------------------------------------------
    14.5  24.1    15     5.9     1   129.2  14.4  46.1   2.1  43.5     1     SSE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 20.60 EL 03/04/14
Diss de Pluja: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració