TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
--------------------------------------------------------------------------------
1 6.9 11.1 13:00 1.8 1:30 11.4 0.0 7.6 1.9 37.0 11:00 SSW
2 5.7 11.9 15:30 1.6 8:30 12.6 0.0 2.2 0.6 16.1 15:30 ESE
3 5.4 13.0 14:00 -2.1 8:30 12.9 0.0 0.2 5.1 43.5 13:30 SSW
4 7.5 12.0 14:00 0.4 8:30 10.8 0.0 0.0 5.6 48.3 00:00 SSW
5 10.4 17.2 15:00 4.6 00:00 7.9 0.0 0.0 8.9 49.9 2:00 SSW
6 9.1 17.1 15:30 1.2 7:00 9.2 0.0 0.0 9.0 46.7 22:30 SSW
7 9.8 14.2 11:00 3.5 23:30 8.4 0.0 4.0 4.2 40.2 0:30 SSW
8 11.1 16.8 16:30 3.2 0:30 7.2 0.0 0.2 8.9 45.1 11:00 SW
9 7.3 12.4 16:00 0.6 8:00 11.0 0.0 1.0 5.1 38.6 14:00 SSW
10 9.2 15.3 15:00 5.9 3:30 9.1 0.0 7.6 2.1 30.6 9:30 WNW
11 6.9 12.8 14:30 0.9 8:00 11.4 0.0 0.2 2.9 33.8 14:00 WNW
12 8.1 15.3 17:00 0.5 8:00 10.2 0.0 0.0 3.2 30.6 21:00 S
13 10.6 21.0 15:00 1.6 7:00 8.0 0.3 0.0 2.6 40.2 17:00 WNW
14 15.4 22.4 14:30 9.9 0:30 3.8 0.9 0.0 9.3 46.7 13:00 SSW
15 16.2 22.6 15:00 10.1 00:00 2.9 0.8 0.0 5.5 40.2 14:00 WSW
16 9.0 12.3 13:00 6.7 00:00 9.3 0.0 5.6 1.0 20.9 15:00 NNE
17 6.9 14.2 15:00 0.1 8:00 11.4 0.0 0.2 2.9 30.6 14:30 S
18 9.6 12.5 13:30 4.6 2:00 8.7 0.0 0.0 4.5 32.2 13:30 NNW
19 10.8 15.3 15:00 5.5 00:00 7.4 0.0 0.0 1.8 19.3 15:30 N
20 8.6 15.8 14:30 1.4 8:00 9.8 0.0 0.2 0.8 16.1 15:00 SSW
21 7.4 11.8 13:30 4.6 3:00 10.9 0.0 0.2 0.6 20.9 15:00 E
22 6.9 13.4 15:00 -0.3 8:00 11.3 0.0 0.0 2.1 20.9 14:00 SE
23 7.9 15.3 15:30 0.5 8:00 10.3 0.0 0.2 4.0 30.6 17:00 S
24 8.2 14.2 15:30 1.0 7:30 10.1 0.0 0.2 4.3 37.0 15:00 S
25 9.1 16.7 14:30 1.0 5:30 9.2 0.0 0.2 4.3 40.2 15:00 SSW
26 8.1 12.5 13:00 2.3 00:00 10.2 0.0 1.0 3.2 32.2 12:30 SSE
27 5.2 12.5 14:00 -1.2 8:30 13.1 0.0 0.2 1.0 25.7 13:00 NW
28 6.2 14.6 13:30 0.1 7:30 12.1 0.0 0.0 2.1 48.3 10:00 WNW
--------------------------------------------------------------------------------
8.7 22.6 15 -2.1 3 270.7 2.0 31.0 3.8 49.9 5 SSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 3
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 7.59 ON 10/02/14
Días de Lluvia: 17 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
diumenge, 2 de març del 2014
Resum de febrer 2014
Etiquetes de comentaris:
Resum
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada