divendres, 1 de novembre del 2013

Resum d'octubre 2013

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL

    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21.7  28.6   15:00  15.1    7:00   0.6   4.0   0.0   1.4  29.0   15:30   WNW
 2  22.4  29.1   15:00  17.8    6:30   0.0   4.2   0.0   1.9  20.9   17:00     E
 3  22.1  24.7   15:30  20.7   00:00   0.0   3.8   0.8   5.5  29.0   19:30   ESE
 4  19.9  21.3   13:30  17.0   23:00   0.1   1.8  11.8   2.7  30.6   13:30   ESE
 5  18.6  24.1   15:00  14.6    8:30   1.0   1.4   1.6   0.6  16.1   17:30     E
 6  17.7  22.5   15:00  14.5    9:00   1.3   0.8   3.4   2.1  25.7   15:00   WNW
 7  17.1  23.7   17:00  11.8    7:30   2.2   1.0   0.4   0.8  20.9   17:30   ESE
 8  17.3  23.2   15:00  12.5    8:30   2.0   1.0   0.0   2.4  20.9   17:30   WNW
 9  17.1  20.9   16:30  14.6    8:00   1.6   0.4   0.2   0.8  16.1   18:30     W
10  15.4  17.5   17:30  12.6   00:00   2.9   0.0   1.0   1.0  32.2   20:00    SE
11  10.2  12.6    0:30   9.1   13:30   8.1   0.0   1.6   0.0  14.5    1:00   SSE
12  12.8  18.4   16:30   6.9    8:30   5.5   0.0   0.6   6.6  43.5   14:00   SSW
13  15.2  21.6   15:00   7.6    8:30   3.7   0.6   0.0   1.4  22.5   15:30   SSW
14  16.1  22.8   15:00  10.4    9:00   3.1   0.8   0.0   2.1  22.5   15:00    SE
15  17.8  25.2   17:30  13.6    6:30   2.0   1.5   0.2   1.4  22.5   15:00   ESE
16  18.3  26.3   16:00  11.4    7:30   2.3   2.3   0.2   1.0  19.3   13:30   SSW
17  18.6  24.3   14:30  13.9    8:00   1.4   1.7   0.0   2.6  25.7   14:30   SSW
18  19.1  25.9   16:30  14.0    8:00   1.1   1.9   0.0   4.7  40.2   14:00   SSW
19  18.7  24.1   14:30  12.9    7:30   1.5   1.8   0.4   3.9  33.8   14:30     S
20  19.7  25.6   16:30  14.9    8:00   0.7   2.1   0.0   3.4  30.6   15:00   SSW
21  18.1  25.3   16:00  11.3    9:00   2.1   1.8   0.2   5.3  37.0   16:30   SSE
22  18.8  25.3   16:30  13.3    7:30   1.5   2.0   0.2   7.7  43.5   15:30   SSW
23  21.4  27.7   16:00  15.6   00:00   0.1   3.2   0.0   6.1  33.8    5:00   SSW
24  18.1  24.1   14:30  11.6    8:00   1.9   1.6   0.0   6.1  40.2   14:30     S
25  19.5  24.5   15:00  13.6    8:00   0.9   2.1   0.0   3.4  29.0   14:30     S
26  19.9  23.7   13:30  16.1    9:00   0.4   2.1   0.0   2.1  19.3   16:30   ESE
27  18.7  28.3   13:30  12.8   00:00   1.7   2.2   0.0   2.1  24.1   15:30   ESE
28  20.0  30.1   14:00  11.8    2:00   1.6   3.3   0.2   4.2  45.1   12:30    SW
29  14.1  16.4   14:30  12.2   00:00   4.3   0.0   0.0   0.2  12.9   15:30    NE
30  12.4  18.9   14:00   6.3    8:00   5.9   0.0   0.0   0.3  12.9   10:30   WNW
31  14.0  21.0   14:00   9.4    3:30   4.7   0.3   0.0   0.5  16.1   13:00   WNW
------------------------------------------------------------------------------
    17.8  30.1    28     6.3    30    66.3  49.8  22.8   2.7  45.1    28     WNW

Máx >=  32.0:  0

Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 11.81 ON 04/10/13
Días de Lluvia: 15 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada