TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAD GRAD
VEL
TEMP DIA DIA
VIEN DIR
DIA MED MAX HORA
MIN HORA CAL.
FRIO LLUV MED
MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8
8.5 00:00 5.8
10:30 11.5 0.0
19.4 9.8 48.3
15:00 N
2 8.8
14.1 16:00 3.8
7:30 9.5 0.0
0.0 2.4 20.9
12:00 SSE
3 7.3
15.6 14:30 0.6
4:30 11.0 0.0
0.2 2.3 33.8
17:00 SSE
4 8.3
13.2 12:00 1.8
7:30 10.0 0.0
0.8 3.9 24.1
21:30 ESE
5 11.6
12.4 16:00 10.7
2:30 6.7 0.0
39.0 10.1 41.8
11:30 ESE
6 11.9
13.1 17:30 11.1
23:30 6.3 0.0
14.6 5.1
48.3 2:00 E
7 12.6
17.3 17:00 10.2
6:30 5.7 0.0
0.2 2.9 40.2
21:30 SSW
8 14.4
19.1 14:00 10.4
00:00 3.9 0.0
0.0 2.9 43.5
3:00 E
9 13.7
19.9 15:30 9.0
5:30 4.7 0.1
0.0 3.1 38.6 16:00 SE
10 13.9 20.2
15:30 8.6 00:00
4.6 0.2 0.0
2.6 30.6 15:30
WNW
11 11.1 17.9
16:00 5.1 8:00
7.3 0.0 0.0
2.9 35.4 16:00
WNW
12 9.7 13.5
13:30 4.9 00:00
8.6 0.0 12.2
5.3 46.7 15:30
NW
13 4.6 6.6
15:00 1.3 00:00
13.7 0.0 0.6
1.3 19.3 12:00
N
14 4.1 11.2
13:00 -1.8 6:30
14.2 0.0 0.2
3.1 37.0 15:00
N
15 4.1 11.4
14:30 -2.8 6:30
14.2 0.0 0.0
3.1 30.6 17:00
WNW
16 6.8 13.5
13:30 -0.1 3:30
11.5 0.0 0.0
9.0 48.3 11:30
SSW
17 11.1 13.9
16:30 9.0 4:00
7.2 0.0 0.2
8.4 33.8 11:30
SSW
18 9.9 16.3
15:00 4.5 00:00
8.4 0.0 1.6
2.7 48.3 16:30
W
19 8.7 14.9
16:00 3.5 2:30
9.6 0.0 0.0
3.4 29.0 13:30
WNW
20 9.7 15.1
14:30 6.9 1:00
8.6 0.0 5.0
2.4 25.7 17:30
WNW
21 11.4 18.3
16:00 5.8 7:30
6.8 0.0 0.2
5.1 41.8 17:00
SE
22 11.1 18.7
14:30 4.9 7:30
7.2 0.0 0.0
6.0 48.3 15:00
S
23 11.4 15.2
15:30 7.1 1:30
6.9 0.0 0.0
2.4 17.7 15:30
SE
24 10.9 15.0
13:30 7.9 6:30
7.4 0.0 0.0
1.6 29.0 14:30
NNE
25 10.2 17.4
16:00 3.6 7:30
8.1 0.0 0.2
2.7 24.1 14:00
WNW
26 11.4 15.3
15:30 6.8 7:00
6.9 0.0 5.2
2.9 32.2 13:30
S
27 10.4 11.6
11:00 9.4 7:00
7.9 0.0 0.2
0.6 12.9 11:00
NE
28 13.0 18.8
15:00 10.1 4:30
5.3 0.0 9.6
1.6 25.7 17:00
ESE
29 14.8 19.8
14:00 10.2 3:30
3.7 0.2 0.2
3.4 33.8 17:30
S
30 12.8 15.9
11:30 7.6 00:00
5.5 0.0 1.2
4.5 30.6 3:00
S
31 9.7 14.8
14:00 4.1 8:00
8.2 0.0 0.4
3.1 29.0 15:00
SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.2 20.2
10 -2.8 15
251.4 0.5 111.2 3.9
48.3 1 WNW
Máx >=
32.0: 0
Máx <=
0.0: 0
Mín <= 0.0: 3
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 38.99 ON 05/03/13
Días de Lluvia: 20 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20
mm)
Base Calor:
18.3 Base Frío: 18.3
Método: Integración