Mas Bes de Salitja
ALT:148 m LAT: 41° 54' 00"
N LONG: 2° 42' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm),
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD
VEL
TEMP DIA DIA
VIEN DIR
DIA MED MAX HORA
MIN HORA CAL.
FRIO LLUV MED
MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.3 11.3
14:00 3.1 00:00
11.0 0.0 1.2
2.1 35.4 0:30
WNW
2 5.8
12.8 15:30 1.9
7:00 12.5 0.0
0.4 1.1 11.3
8:30 WNW
3 6.3
14.4 16:00 1.3
7:30 12.0 0.0
0.0 4.0 22.5
13:00 WNW
4 6.3
15.0 16:30 -0.8
8:30 12.0 0.0
0.0 0.5 9.7
16:30 WNW
5 9.0
20.2 16:00 2.3
8:30 9.4 0.1
0.0 0.3 9.7
7:00 S
6 8.7
17.3 15:30 1.7
7:30 9.6 0.0
0.0 0.8 12.9
0:30 WNW
7 8.6
19.2 14:30 2.2
7:30 9.8 0.0
0.0 0.3 11.3
11:30 SSE
8 6.6
15.0 16:00 0.1
8:00 11.7 0.0
0.4 0.5 12.9
13:30 S
9 5.6
9.3 16:00 1.2
5:00 12.7 0.0
0.2 1.6 11.3
9:00 WNW
10 7.8 14.4
16:00 3.2 00:00
10.5 0.0 0.0
2.1 19.3 9:00
WNW
11 6.6 14.1
16:00 1.0 9:00
11.8 0.0 0.0
1.0 12.9 5:30
WNW
12 4.8 12.2
16:00 -0.4 8:30
13.5 0.0 0.2
0.2 9.7 14:30
NW
13 6.0 8.3
15:30 3.1 22:30
12.3 0.0 3.4
1.4 17.7 11:00
WNW
14 4.3 9.5
15:00 1.0 5:00
14.0 0.0 0.2
1.4 20.9 14:30
WNW
15 3.9 10.4
16:30 -0.9 4:00
14.4 0.0 0.4
1.8 40.2 16:00
NW
16 2.8 9.3
17:00 -1.8 6:30
15.5 0.0 0.0
1.4 17.7 18:30
N
17 5.3 10.7
15:00 0.7 9:00
13.0 0.0 0.0
1.4 16.1 15:00
N
18 4.8 9.8
16:00 -0.4 4:30
13.5 0.0 0.0
1.6 19.3 14:30
WNW
19 9.7 15.1
13:30 5.4 7:30
8.6 0.0 3.0
6.9 49.9 20:00
SSW
20 8.1 13.4
15:30 3.5 6:30
10.3 0.0 0.2
3.1 20.9 1:30
SSW
21 5.7 11.3
17:00 1.4 8:00
12.6 0.0 2.4
2.4 25.7 16:30
WNW
22 4.9 11.9
14:30 -1.3 8:30
13.4 0.0 0.2
5.3 43.5 14:30
WNW
23 5.3 9.2
17:00 0.8 00:00
12.9 0.0 0.0
0.8 37.0 4:30
WNW
24 4.5 10.3
16:00 -0.3 2:30
13.8 0.0 0.0
1.1 17.7 13:00
WNW
25 4.2 15.1
15:00 -3.7 8:30
14.1 0.0 0.0
0.5 12.9 16:00
SSW
26 5.9 12.3
15:30 -0.3 2:30
12.4 0.0 0.0
1.6 22.5 16:00
WNW
27 5.8 11.6
16:30 0.1 7:00
12.5 0.0 0.2
0.2 20.9 00:00
NNE
28 8.7 14.1
15:00 4.7 00:00
9.6 0.0 2.8
2.4 22.5 12:00
WNW
29 7.6 15.4
16:30 1.8 4:00
10.8 0.0 0.2
1.0 12.9 13:00
WNW
30 8.6 18.2
16:30 0.4 8:30
9.7 0.0 0.0
0.2 9.7 13:30
S
31 11.0 19.9
16:00 5.2 5:00
7.3 0.1 0.0
1.0 20.9 13:30
WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.5 20.2
5 -3.7 25
366.9 0.2 15.4
1.6 49.9 19
WNW
Máx >=
32.0: 0
Máx <=
0.0: 0
Mín <=
0.0: 9
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.40 ON 13/01/13
Días de Lluvia: 15 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20
mm)
Base Calor:
18.3 Base Frío: 18.3
Método: Integración
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada