dimecres, 1 de juny del 2016

Resum de maig 2016

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  10.8  18.2   15:00   3.4    6:30   7.5   0.0   0.0   1.8  33.8   13:00   OSO
 2  13.8  24.0   17:30   2.8    4:30   5.8   1.3   0.0   2.4  46.7   15:00     N
 3  13.9  21.8   14:00   5.3    7:00   5.0   0.6   0.0   1.6  24.1   17:00     S
 4  15.1  23.4   14:30   7.1    7:00   4.4   1.1   0.0   2.1  22.5   14:30     S
 5  15.2  22.7   15:30   7.3    6:30   4.1   1.0   0.0   2.7  25.7   17:30   ESE
 6  14.8  19.9   15:30  10.6    3:00   3.7   0.2   0.0   1.4  17.7   15:30   ESE
 7  15.4  21.6   16:30  11.3   00:00   3.2   0.4   0.0   2.1  20.9   16:00     N
 8  13.7  16.7   17:30  11.3    0:30   4.6   0.0   7.4   2.6  16.1   11:30   SSE
 9  14.8  15.6   00:00  14.4    0:30   3.5   0.0  12.6   1.0  14.5   12:30     N
10  14.2  20.1   13:30   8.0    7:00   4.3   0.2   7.8   0.5  17.7    0:30     S
11  14.3  22.7   16:30   9.0    7:00   4.5   0.5   0.2   0.8  33.8   17:00   SSE
12  13.5  22.8   14:00   6.7    6:30   5.3   0.5   7.8   1.4  35.4   17:00   SSE
13  13.3  20.2   14:00   8.7    7:00   5.1   0.2   6.4   2.1  33.8   12:30     S
14  15.7  22.1   16:30   9.2    7:30   3.4   0.7   0.8   1.0  16.1   13:00     S
15  16.1  23.4   14:00   9.7    7:00   3.0   0.8   0.0   2.6  35.4   15:30   SSE
16  16.2  20.8   13:00  11.3    6:30   2.5   0.4   0.0   1.9  24.1   17:00   SSE
17  16.5  21.2   16:00  13.4    7:00   2.3   0.5   0.0   2.6  25.7   15:30   SSE
18  15.4  23.1   14:00   9.0    6:30   3.7   0.9  15.2   3.4  32.2   15:00   SSE
19  14.5  16.9   18:30  11.4    6:00   3.8   0.0   0.0   0.3   9.7   18:30    SO
20  16.8  22.8   15:00  10.8    6:30   2.5   1.1   0.2   1.9  22.5   17:00    SE
21  18.3  26.4   13:00  10.1    6:00   2.5   2.4   0.0   3.9  43.5   17:00   SSE
22  16.1  22.9   15:30  10.3   00:00   3.2   1.0  22.0   3.9  30.6   10:30   SSE
23  14.3  21.2   16:00   7.4    6:30   4.4   0.5   0.0   1.3  22.5   16:00   SSE
24  15.5  22.3   17:30   7.9    5:00   3.7   1.0   0.0   3.2  41.8   14:30   SSE
25  17.7  24.2   12:00  10.8    7:00   2.3   1.7   0.0   3.7  38.6   15:00   SSE
26  19.1  26.6   17:00  14.5    3:30   1.4   2.2   0.0   2.1  22.5   10:30     N
27  19.3  29.1   15:30  13.3    7:30   1.6   2.6   0.0   2.3  24.1   16:30     N
28  17.6  22.3   16:30  12.6    4:30   1.8   1.0   0.4   2.6  41.8   00:00   SSE
29  18.2  25.0   14:00  13.1   00:00   1.4   1.3   0.0   1.0  25.7    1:00     N
30  15.7  22.3   13:30   9.6    6:00   3.5   0.8  23.8   2.3  35.4   16:00   SSE
31  15.6  22.2   14:00   9.3    5:30   3.2   0.5   1.0   0.8  19.3   14:30     N
--------------------------------------------------------------------------------
    15.5  29.1    27     2.8     2   111.2  25.5 105.6   2.0  46.7     2     SSE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 23.80 EL 30/05/16
Diss de Pluja: 13 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada