dimarts, 1 de març del 2016

Resum de febrer 2016

TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  10.1  20.0   16:30   2.3    8:00   8.4   0.1   0.0   0.2  11.3   12:30    SE
 2   9.1  17.3   16:00   1.6    8:00   9.2   0.0   0.0   0.3  11.3   16:00   ESE
 3  10.5  15.9   14:30   6.6   00:00   7.8   0.0   0.0   1.3  30.6   21:00     N
 4   6.2  14.4   15:30  -1.1    8:30  12.1   0.0   0.0   0.5  19.3    1:00     O
 5   7.4  18.0   15:30  -0.8    9:00  10.8   0.0   0.0   0.5  16.1   11:30     S
 6  10.1  15.3   16:00   2.9    4:30   8.3   0.0   0.0   3.7  33.8   16:00     S
 7   9.2  11.9    6:00   4.4   00:00   9.2   0.0   5.0   3.2  32.2    1:30     S
 8   8.0  18.9   17:00  -0.3    8:30  10.3   0.0   0.0   0.0  11.3   15:00     S
 9  12.6  18.4   13:30   5.8    2:00   5.7   0.0   0.0   3.4  43.5   13:00   SSO
10   9.3  14.0   13:00   6.1    2:00   9.0   0.0   0.0   2.6  33.8   18:00     N
11   8.8  10.7   16:30   7.8    5:00   9.5   0.0   0.0   1.6  22.5   17:00   SSE
12  12.6  17.6   16:00   8.4    0:30   5.8   0.0   0.0   3.2  41.8   10:00     N
13  14.5  22.6   16:00   6.0    8:30   4.5   0.7   0.0   3.5  38.6   19:00    SO
14  10.8  14.8   15:00   6.1   23:00   7.5   0.0   2.4   3.4  38.6   21:00     N
15   7.4  14.3   14:00   0.1   00:00  10.9   0.0   0.2   3.4  54.7   14:30     N
16   4.6  13.4   15:30  -1.5    8:30  13.7   0.0   0.0   0.6  19.3   16:30     O
17   4.1  11.5   14:30  -1.7    4:30  14.2   0.0   0.0   2.1  27.4   16:00   SSE
18   4.7  11.1   16:30  -2.0    2:00  13.6   0.0   0.0   0.3   9.7   17:00     S
19   6.3  13.7   14:30  -0.1    8:00  12.0   0.0   0.0   1.6  20.9   16:00   SSE
20   7.6  15.4   15:00   0.2    7:30  10.8   0.0   0.0   1.4  17.7   15:00   ONO
21   8.9  19.6   14:30  -1.0    8:00   9.5   0.0   0.0   1.6  22.5   16:00   SSE
22  12.7  19.4   15:00   8.7   00:00   5.7   0.1   0.0   1.1  20.9   15:30    NE
23   9.7  16.9   15:00   4.3    8:30   8.6   0.0   0.0   1.3  17.7   15:30   ESE
24   9.0  16.3   14:30   3.1    8:00   9.3   0.0   0.0   1.8  22.5   16:30    SE
25   9.4  16.3   14:30   3.4    7:30   8.9   0.0   0.0   1.4  20.9   15:00     O
26   9.5  11.5   13:00   4.8   00:00   8.8   0.0   0.0   3.7  24.1   10:30   ESE
27   8.0  11.9   14:30   4.4    1:30  10.3   0.0  16.6   5.3  54.7    8:00     N
28   7.6  11.7   14:30   4.3   23:30  10.7   0.0   6.0   9.0  41.8   12:30     N
29   8.6  15.4   12:00   3.9    1:00   9.7   0.0   0.0   1.8  25.7   12:30     S
--------------------------------------------------------------------------------
     8.9  22.6    13    -2.0    18   274.6   1.0  30.2   2.2  54.7    15       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  8
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 16.61 EL 27/02/16
Diss de Pluja: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada