divendres, 1 de gener del 2016

Resum de desembre 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1   7.5  17.3   15:30   1.6    7:00  10.8   0.0   0.2   0.6  14.5   16:00   ONO
 2   6.1  13.4   14:00  -0.8    7:00  12.2   0.0   0.2   0.6  16.1   13:30     N
 3   8.9  14.3   15:00   3.6    3:30   9.3   0.0   0.0   1.1  16.1    7:30     O
 4   8.5  16.1   16:00   2.8    8:30   9.8   0.0   0.2   0.5  11.3   13:30     O
 5   9.6  14.7   15:30   5.4    4:00   8.8   0.0   0.2   0.6  14.5   13:30     O
 6   9.8  16.2   15:00   4.8    8:00   8.5   0.0   0.0   1.3  25.7   13:30     O
 7  10.0  15.4   15:30   5.6    5:00   8.3   0.0   0.2   0.8  11.3   15:30    SE
 8  11.4  17.9   15:30   5.8    2:30   6.9   0.0   0.2   1.3  22.5   14:30     S
 9  11.4  16.7   15:00   6.1   00:00   6.9   0.0   0.4   0.6   9.7   13:30   ESE
10   8.1  13.8   15:00   3.9    3:00  10.2   0.0   0.2   1.0  16.1   14:00     O
11   6.7  15.4   15:30   0.2    7:30  11.6   0.0   0.2   0.3   9.7   14:30    SE
12   6.9  14.2   15:30   0.9    9:00  11.3   0.0   0.2   0.6  19.3   15:00     S
13   6.3  13.8   15:00   1.8    5:30  12.0   0.0   0.4   0.5  16.1   15:00     O
14   5.4  13.1   16:30  -0.6    8:30  12.9   0.0   0.2   0.2   8.0   17:00   SSO
15   7.1  14.1   15:30   0.7    9:00  11.2   0.0   0.2   0.5  16.1   15:30     N
16   9.7  18.6   16:00   3.7    8:00   8.6   0.0   0.0   0.2  14.5   14:30    NO
17  10.7  17.0   16:00   5.9    9:00   7.6   0.0   0.0   0.6  11.3   19:30    SE
18   9.6  16.2   15:30   4.3    8:30   8.8   0.0   0.2   0.3  14.5   15:00    SE
19   9.9  13.3   16:30   4.0    4:30   8.4   0.0   0.2   1.1  14.5    9:30   ONO
20  11.8  14.0   16:00  10.2    8:30   6.5   0.0   0.0   0.0   6.4    2:00   SSE
21  11.1  17.6   16:00   6.2    8:00   7.3   0.0   0.0   0.0   8.0   16:00    SE
22   8.0  16.2   16:00   1.2    7:00  10.3   0.0   0.4   0.5  25.7   16:00   SSO
23   7.9  16.0   15:30   3.3    6:00  10.4   0.0   0.2   0.3  17.7   15:30    SE
24   9.6  17.3   14:30   3.2    3:30   8.7   0.0   0.2   1.9  25.7   12:30   SSO
25   7.3  15.4   15:30   1.4    8:30  11.0   0.0   0.2   0.2   9.7   14:00   ONO
26   7.4  16.0   14:30   0.6    8:00  10.9   0.0   0.4   0.6  19.3   15:00     O
27   7.1  13.6   16:30   1.1    8:30  11.3   0.0   0.4   0.2   9.7   15:30    SE
28   9.8  16.2   14:30   3.6    9:00   8.5   0.0   0.2   1.8  22.5   13:00     S
29  12.6  17.8   15:00   6.9   23:30   5.7   0.0   0.0   1.4  20.9    2:30     S
30   8.1  15.4   15:00   2.2    8:30  10.2   0.0   0.2   0.8  16.1   13:00   ENE
31   9.3  15.9   16:00   3.7    3:30   8.0   0.0   0.2   0.6  16.1   12:00     O
--------------------------------------------------------------------------------
     8.8  18.6    16    -0.8     2   293.1   0.0   5.9   0.7  25.7     6       O

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 0.41 EL 09/12/15
Diss de Pluja: 24 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada