dimarts, 1 de desembre del 2015

Resum de novembre 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  15.6  19.6   14:30  13.1   21:00   2.9   0.1   0.0   4.7  30.6   11:00     N
 2  15.3  17.3   22:00  12.9    2:30   3.0   0.0  28.0   5.8  43.5   22:30     N
 3  16.2  20.4   15:30  13.1    8:30   2.3   0.2  14.4   2.4  33.8    2:30     S
 4  15.4  21.9   14:30   9.7    8:00   3.4   0.5   0.0   0.5  11.3   14:30    SE
 5  14.7  21.1   16:00  10.6    8:30   3.9   0.3   0.2   0.2   9.7   16:00     S
 6  14.9  23.8   15:30   8.8    8:00   4.2   0.9   0.2   0.5  11.3   16:00   SSE
 7  15.7  23.3   15:30   9.8    7:00   3.5   0.9   0.2   0.8  16.1   20:00     N
 8  14.4  17.7   16:00  11.8   00:00   3.9   0.0   0.2   1.3  19.3   14:30   SSE
 9  15.4  21.9   17:00  11.7    0:30   3.3   0.5   0.2   0.6  16.1   15:00     N
10  15.3  24.0   15:30   9.1    8:00   4.0   1.0   0.2   0.6  17.7   12:30    SE
11  14.5  22.4   15:30   9.0    8:00   4.4   0.6   0.4   0.6  14.5   12:30     S
12  13.5  20.4   15:00   7.6    8:00   5.0   0.2   0.2   0.6  16.1   16:00     S
13  14.8  19.7   15:30   9.5   00:00   3.7   0.1   0.0   0.5  14.5   13:30   ONO
14  12.3  21.5   17:00   6.2    8:00   6.3   0.3   0.2   0.3  14.5   14:00   ESE
15  13.1  23.7   15:00   5.1    7:30   6.2   0.9   0.2   0.2   9.7   12:00     O
16  12.7  23.1   14:30   5.8    8:00   6.2   0.7   0.0   0.2  11.3   15:00     S
17  11.7  21.6   15:00   5.6    6:00   7.0   0.4   0.2   0.5  16.1   12:30   SSE
18  11.3  20.1   14:00   5.1    3:30   7.2   0.1   0.0   0.2  11.3   12:30     O
19  12.8  21.9   15:30   7.1    2:30   6.0   0.5   0.2   0.3  14.5   16:30     O
20  12.1  20.2   15:30   6.3    8:30   6.4   0.1   0.0   0.2   9.7   15:00     S
21  10.2  15.3   12:30   2.4   00:00   8.1   0.0   0.6   2.1  45.1   17:00     N
22   6.2  11.9   14:30   1.2   00:00  12.1   0.0   0.0   0.6  20.9   12:00     N
23   3.8  13.3   15:30  -1.6    4:00  14.5   0.0   0.0   0.5  16.1   14:00     N
24   3.4  13.3   16:00  -4.9    8:30  14.9   0.0   0.0   0.6  11.3   15:30     O
25   7.2  14.9   15:30   1.1    2:30  11.1   0.0   0.0   0.5   8.0   14:30     S
26   8.3  13.3   14:00   3.1    5:00  10.0   0.0   0.0  10.6  53.1   16:30     N
27   8.0  15.4   14:30  -0.5    8:00  10.3   0.0   0.0   1.6  37.0    1:30     N
28   6.7  15.8   14:30   0.2    8:30  11.6   0.0   0.0   0.5  14.5   15:30   ESE
29   6.2  15.6   16:00  -0.6    7:00  12.1   0.0   0.0   0.6  20.9   15:00     S
30   7.2  16.7   15:30   0.2    8:00  11.1   0.0   0.2   0.5  17.7   14:30   ESE
---------------------------------------------------------------------------------
    11.6  24.0    10    -4.9    24   208.6   8.3  45.8   1.3  53.1    26       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 27.99 EL 02/11/15
Diss de Pluja: 16 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada