dijous, 1 d’octubre del 2015

Resum de setembre 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  22.9  29.8   15:00  18.4    7:30   0.0   4.6  10.6   1.1  25.7   16:00     N
 2  20.4  25.8   17:00  17.9    7:30   0.0   2.1   2.2   1.6  25.7   18:30   OSO
 3  19.7  24.3   17:30  16.8    9:30   0.2   1.6  11.2   2.4  24.1    5:30     N
 4  17.2  18.6   15:00  15.4   00:00   1.1   0.0   5.4   1.4  20.9   14:30     N
 5  17.5  22.2   16:30  13.8    3:30   1.7   0.9   0.2   1.4  19.3   16:30    SE
 6  18.9  25.3   16:00  14.6    7:30   1.2   1.8   0.0   1.8  24.1   17:00   SSE
 7  18.8  26.3   15:30  13.7    8:00   1.5   2.0   0.0   1.8  22.5   17:00     O
 8  18.8  24.8   16:00  13.8    8:30   1.4   1.9   0.0   0.8  17.7   11:30     N
 9  19.3  27.2   15:30  12.2    5:00   1.8   2.8   0.0   1.6  22.5   16:00   SSE
10  17.3  20.3   18:30  14.6    6:00   1.4   0.4   3.0   0.8  16.1   18:00     O
11  18.7  25.4   17:30  11.7    8:00   1.8   2.2   0.4   2.4  24.1   15:30     S
12  21.8  27.5   15:30  16.8    4:30   0.3   3.8   0.4   3.4  30.6   16:00   SSE
13  20.9  29.4   13:30  15.2    7:00   0.7   3.3   1.0   2.4  30.6   15:30     O
14  19.3  25.3   16:30  14.6    5:30   1.1   2.2   0.0   1.9  22.5   16:30    SE
15  20.3  26.7   14:00  14.3    8:00   1.1   3.0   0.0   4.0  37.0   14:30     S
16  23.1  29.6   15:00  19.9    7:00   0.0   4.8   0.0   6.1  45.1   14:30     S
17  22.4  28.2   14:30  17.7   23:00   0.0   4.2   0.0   5.6  30.6   11:00   ESE
18  17.9  24.1   16:00  11.9    8:00   2.0   1.7   0.0   1.4  20.9   16:00     S
19  17.6  24.3   15:00  10.7    8:30   2.3   1.6   0.0   1.8  22.5   16:30     S
20  19.6  25.6   15:00  14.9    8:30   0.8   2.0   0.0   1.6  24.1   16:30     S
21  18.2  25.2   15:00  11.3    8:30   2.2   2.1   0.0   1.4  22.5   17:00   SSE
22  17.6  23.2   14:00  11.8    8:00   1.8   1.0   0.2   2.3  24.1   12:00   ESE
23  17.9  23.2   14:30  14.6    8:30   1.2   0.7   0.0   2.3  24.1   15:00     N
24  17.4  25.9   16:30  10.4    8:00   2.6   1.7   0.0   1.4  20.9   17:00     S
25  17.6  26.7   16:00  10.7    7:30   2.6   1.8   0.0   2.1  20.9   16:30   ONO
26  17.3  25.9   16:00  11.0    8:00   2.7   1.7   0.0   1.6  22.5   16:30     O
27  17.9  25.6   15:30  12.7    8:00   2.1   1.8   0.0   1.4  16.1   12:30     N
28  18.2  25.3   16:30  13.2    7:30   1.9   1.8   0.0   1.9  20.9   11:30   ESE
29  15.7  19.3   17:00  13.8    3:00   2.7   0.0   5.0   3.1  25.7   18:00     N
30  15.4  16.3   12:30  14.4   18:00   2.9   0.0  44.8   6.9  38.6   17:00     N
---------------------------------------------------------------------------------
    18.9  29.8     1    10.4    24    43.0  59.8  84.4   2.3  45.1    16       S

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 44.81 EL 30/09/15
Diss de Pluja: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada