dimarts, 1 de setembre del 2015

Resum d'agost 2015

                  TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  21.2  28.1   16:00  16.5    7:30   0.4   3.3  29.6   2.3  24.1   16:30     N
 2  23.2  29.7   16:00  16.5    7:30   0.2   5.1   0.0   3.4  29.0   16:00    SE
 3  25.4  32.6   15:30  18.4    7:30   0.0   7.1   0.0   2.7  22.5   16:00    SE
 4  26.3  32.6   15:00  22.4   00:00   0.0   8.0   0.0   3.4  27.4   18:00     S
 5  26.1  33.9   16:30  19.4    7:30   0.0   7.8   0.0   4.5  38.6   16:00   SSE
 6  25.8  32.3   13:30  19.2    6:00   0.0   7.5   0.0   3.7  25.7   19:00   SSE
 7  26.4  34.9   15:30  20.1    5:00   0.0   8.2   0.0   2.1  22.5   16:00     O
 8  24.6  31.5   14:30  20.1   00:00   0.0   6.3   9.8   1.1  30.6   17:30     N
 9  20.3  24.4   14:00  17.7    3:00   0.0   2.0   6.4   1.0  25.7   18:00     N
10  22.2  29.9   16:30  15.8    7:30   0.4   4.3   2.0   1.3  20.9   17:00     E
11  23.8  30.3   16:00  17.0    7:00   0.1   5.6   0.0   2.6  24.1   14:30    SE
12  24.5  30.7   17:30  17.3    7:30   0.1   6.3   0.0   3.9  27.4   16:30   SSE
13  24.7  29.2   18:00  21.0   00:00   0.0   6.4  14.2   5.0  30.6   12:00   SSE
14  20.6  27.8   13:00  17.9   22:00   0.0   2.3  13.8   1.3  25.7   13:30    NO
15  17.9  23.9   13:30  16.0   17:00   1.2   0.8   8.8   1.4  25.7   16:00     N
16  19.3  25.3   16:00  12.2    7:30   1.6   2.7   0.2   2.7  27.4   15:30   SSE
17  20.7  25.9   14:00  16.2    7:00   0.5   2.8   0.0   2.6  27.4   16:00     S
18  19.6  25.2   16:30  16.8    8:30   0.4   1.7   8.2   1.4  20.9   20:30     N
19  20.9  27.0   16:30  15.4    5:00   0.8   3.3   0.4   2.1  22.5   16:00   SSE
20  22.5  29.7   16:00  15.9    7:30   0.4   4.6   0.0   1.6  24.1   17:30     S
21  23.5  29.9   15:00  17.1    7:30   0.1   5.3   0.0   1.8  22.5   16:00   ESE
22  23.2  29.1   14:00  18.8    8:00   0.0   4.9   0.2   3.5  35.4   15:30   SSE
23  23.3  30.6   15:00  18.0    6:00   0.0   5.0   0.2   3.1  33.8   16:00     S
24  22.3  29.6   13:30  17.1    8:00   0.1   4.2   0.0   1.6  25.7   16:00   ESE
25  20.4  26.8   13:00  13.4    7:30   1.2   3.3   0.0   3.9  30.6   13:30   SSE
26  22.5  28.8   14:00  15.2    8:00   0.5   4.7   0.0   3.9  33.8   15:30   SSE
27  24.1  29.3   14:30  17.1    7:30   0.1   5.8   0.0   4.7  38.6   16:00     S
28  24.3  30.8   16:30  16.9    7:00   0.1   6.1   0.0   1.8  22.5   16:00     S
29  24.9  31.8   16:30  19.6    8:30   0.0   6.6   0.0   2.3  22.5   15:00   SSE
30  23.6  30.9   16:30  15.4    6:30   0.4   5.7   0.0   2.6  25.7   15:00   SSE
31  24.0  31.1   15:00  17.7    5:30   0.1   5.7   0.0   3.5  29.0   15:30   SSE
---------------------------------------------------------------------------------
    23.0  34.9     7    12.2    16     8.6 153.3  93.8   2.7  38.6     5     SSE

Màx >=  32.0:  5
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 29.59 EL 01/08/15
Diss de Pluja: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada