dimecres, 1 de juliol del 2015

Resum de juny 2015

                     TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  21.5  28.7   14:00  16.5    7:00   0.3   3.5   1.6   1.4  27.4   15:30    SE
 2  21.0  28.7   15:00  12.9    7:30   1.4   4.0   0.2   2.1  24.1   19:00    SE
 3  23.1  30.6   14:00  14.8    6:30   0.6   5.4   0.0   1.4  20.9   15:30    SE
 4  23.3  31.8   15:00  15.4    5:30   0.5   5.6   0.0   2.1  29.0   17:30   SSE
 5  22.2  31.1   14:00  11.2    6:30   1.6   5.5   0.0   4.3  35.4   15:00   SSE
 6  22.6  30.8   13:30  13.6    4:30   1.2   5.5   0.0   2.6  27.4   15:30     S
 7  24.3  32.0   14:00  15.9    6:00   0.4   6.5   0.0   1.8  24.1   15:00     O
 8  21.5  32.9   14:00  17.0    7:00   0.1   3.3  43.8   1.3  35.4   14:00     O
 9  21.2  27.9   14:30  17.8   23:30   0.0   2.9   0.2   1.8  25.7   17:00     O
10  22.2  28.7   15:00  15.6    6:30   0.4   4.3   0.0   2.9  29.0   16:30   SSE
11  22.6  29.4   15:00  16.8    5:30   0.3   4.5   0.0   2.6  25.7   13:00     N
12  21.6  26.9   17:30  17.4    6:30   0.1   3.3   0.0   3.4  24.1   18:30     N
13  21.0  26.8   14:00  15.7    6:30   0.5   3.2   0.0   2.9  24.1   14:30   ESE
14  19.7  26.1   12:30  15.8    7:00   0.6   2.0   3.2   2.7  24.1   13:00     N
15  18.7  26.5   13:30  13.6    7:00   1.2   1.6   3.2   1.8  25.7   13:30    NO
16  18.3  26.3   15:30  13.3    5:30   1.7   1.7   5.8   2.3  27.4   17:00   OSO
17  20.8  28.3   15:30  14.6    6:00   0.9   3.4   0.0   3.1  30.6   16:30     S
18  22.1  30.0   15:30  14.3    6:30   1.0   4.8   0.0   2.1  30.6   16:00    SE
19  21.9  27.8   15:30  15.2    6:30   0.6   4.2   0.0   3.2  32.2   17:00     S
20  23.1  31.1   15:30  15.6    6:30   0.4   5.1   0.0   2.9  38.6   14:00   SSE
21  22.7  29.7   15:30  15.1    7:00   0.6   5.0   0.0   2.6  29.0   15:30    SE
22  24.1  32.2   15:00  16.2    7:00   0.3   6.0   0.6   5.6  35.4   15:00     S
23  22.7  30.1   16:00  18.4   22:30   0.0   4.4   0.6   4.3  43.5   18:00   NNO
24  21.8  28.4   14:00  15.4    7:00   0.6   4.1   0.0   2.6  25.7   14:30     S
25  22.6  30.0   13:30  14.6    6:30   0.7   4.9   0.0   3.1  25.7   14:30   SSE
26  24.4  32.0   13:00  15.6    5:30   0.4   6.5   0.0   3.2  32.2   16:30    SE
27  25.4  32.9   15:00  17.6    6:30   0.0   7.2   0.0   3.4  27.4   15:30     S
28  25.0  31.4   14:00  17.7    7:30   0.0   6.7   0.0   4.2  29.0   14:30   SSE
29  26.3  33.2   14:30  18.7    6:00   0.0   8.0   0.0   3.7  29.0   15:00   SSE
30  26.0  32.3   12:30  18.7    6:30   0.0   7.7   0.0   5.0  38.6   17:00   SSE
---------------------------------------------------------------------------------
    22.5  33.2    29    11.2     5    16.0 140.5  59.2   2.9  43.5    23     SSE

Màx >=  32.0:  7
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 43.79 EL 08/06/15
Diss de Pluja: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada