dilluns, 1 de juny del 2015

Resum de maig 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  22.8   18:00  10.5    3:30   2.3   1.1   0.0   1.1  17.7   11:30   NNE
 2  18.9  24.9   14:30  12.1    4:00   1.8   2.5   0.0   3.4  32.2   16:00   SSE
 3  20.4  32.3   15:30  14.3    7:00   1.0   3.1   0.0   1.0  19.3   16:00     N
 4  20.4  28.4   14:00  14.9    7:30   0.9   3.1   0.0   1.1  22.5   14:30   ESE
 5  18.7  25.2   17:30  15.1    5:00   1.2   1.5   0.0   1.0  16.1   11:30   NNE
 6  18.3  26.5   14:30  11.5    7:30   2.2   2.2   0.0   2.4  30.6   15:30     O
 7  16.6  23.2   15:30   9.6    7:00   3.1   1.4   0.0   3.2  30.6   15:30    SE
 8  17.8  25.9   15:30   9.1    7:30   2.9   2.4   0.0   3.4  30.6   10:00   OSO
 9  19.0  28.5   16:00  11.2    7:30   2.2   2.9   0.0   1.8  17.7   13:30   ESE
10  20.0  29.2   16:00  12.6    6:00   1.8   3.5   0.0   1.4  19.3   16:30    SE
11  19.7  28.3   15:30  11.4    6:00   1.8   3.2   0.0   1.9  19.3   13:30   ESE
12  18.7  26.3   14:30  10.8    6:00   2.3   2.6   0.0   2.4  29.0   18:00    SE
13  20.8  30.2   17:00  11.5    7:00   1.8   4.3   0.0   1.4  30.6   18:00   ESE
14  21.4  30.6   15:30  16.2   00:00   0.4   3.6   0.0   1.4  19.3   14:00   NNE
15  16.8  22.2   13:00  10.1    7:30   2.4   0.8   0.0   1.8  25.7   13:00    NE
16  17.3  25.9   13:30  11.2    5:00   2.0   1.3   0.0   1.6  30.6   14:30   NNE
17  21.6  26.4   15:30  15.4   00:00   0.1   1.4   0.0   2.4  19.3   16:30    SE
18  19.7  28.1   16:30  11.1    6:30   2.0   3.4   0.0   1.4  19.3   17:00   ESE
19  14.8  19.1   12:00  11.4   00:00   3.5   0.0  18.6   0.2  14.5   11:00   NNE
20  12.4  17.4   16:00   9.9    8:30   5.9   0.0  19.4   0.5  17.7   17:00     S
21  14.4  21.9   16:30   7.6    7:00   4.4   0.5   0.2   0.5  14.5   15:00   SSE
22  16.4  24.7   15:30   8.5    7:00   3.5   1.7   0.0   0.8  17.7   16:00     O
23  17.3  25.1   15:00   9.0    7:00   2.7   1.7   0.0   1.1  22.5   16:00   SSE
24  18.7  25.3   13:00  13.4    6:30   1.4   1.8   0.0   1.1  19.3   16:30     S
25  18.8  26.8   13:30  10.2    7:30   2.3   2.9   0.0   1.4  22.5   14:30   SSE
26  18.8  25.6   15:00  12.4    6:00   1.6   2.2   0.0   1.6  25.7   16:00     S
27  17.9  25.6   14:30  11.3    6:30   2.2   1.8   0.0   1.6  22.5   15:30    SE
28  18.3  26.2   15:30  10.1    6:00   2.5   2.6   0.0   2.1  24.1   16:00    SE
29  19.8  28.1   13:00  11.5    6:00   1.8   3.3   1.8   2.1  29.0   15:00    SE
30  19.5  25.8   13:30  13.2    7:00   1.3   2.5   0.2   1.4  27.4   18:00    SE
31  19.9  25.9   15:30  13.3    7:00   1.2   2.8   0.0   1.3  20.9   15:30    SE
---------------------------------------------------------------------------------
    18.4  32.3     3     7.6    21    66.4  68.0  40.2   1.6  32.2     2      SE

Màx >=  32.0:  1
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 19.41 EL 20/05/15
Diss de Pluja: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada