dimecres, 1 d’abril del 2015

Resum de març 2015

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  18.6   15:30   5.9    8:00   7.3   0.0   0.0   0.0   6.4   12:30     E
 2  13.4  20.3   15:30   7.8    7:00   5.0   0.2   0.0   0.2  14.5   18:00   ESE
 3  11.7  17.7   14:30   8.1    5:00   6.6   0.0   0.0   1.8  30.6   16:30    SE
 4   7.6  10.8    9:30   4.4   20:30  10.7   0.0  10.8   1.4  35.4   22:00    NO
 5  11.3  16.1   14:00   5.3    0:30   7.0   0.0   0.0   8.2  53.1   13:00    NO
 6  10.0  17.2   15:30   3.2    7:30   8.3   0.0   0.0   0.8  19.3    1:30    NO
 7   8.9  18.6   13:30   1.6    7:30   9.4   0.0   0.0   0.2  12.9   16:00   ESE
 8   8.1  15.7   13:00   0.7    7:30  10.2   0.0   0.0   0.2  14.5   15:00     S
 9  10.7  18.8   15:00   5.4    7:30   7.6   0.0   0.0   1.0  19.3   14:00   SSE
10  10.2  18.4   13:30   2.6    7:30   8.1   0.0   0.2   0.6  16.1   14:00    SE
11  13.9  27.8   13:30   4.4    6:00   6.1   1.7   0.0   0.0  12.9   17:30   NNE
12  12.3  20.9   12:30   6.7    7:00   6.2   0.1   0.0   0.5  17.7   14:00     N
13  11.2  17.0   14:00   6.2    2:30   7.1   0.0   3.6   2.3  20.9   12:00   ESE
14   5.8   8.3   15:00   2.5   00:00  12.5   0.0  17.6   0.5  20.9    1:00     O
15   5.3  11.0   16:00  -0.5    6:30  13.0   0.0   0.4   0.6  17.7   15:00   NNE
16   6.3   9.9   17:30   3.9   00:00  12.0   0.0   9.0   0.2  12.9   15:30   NNE
17   8.2  14.8   15:00   1.4    5:30  10.1   0.0   1.0   0.5  14.5   15:30   NNE
18  11.6  14.4   16:30   9.3    7:30   6.7   0.0   0.2   0.8  17.7   13:00   NNE
19  11.6  16.8   13:30   7.4    7:00   6.7   0.0   0.0   0.8  20.9   10:30   NNE
20  11.7  14.1   14:30   9.3    7:00   6.6   0.0   0.0   1.9  29.0   12:30   NNE
21  11.6  13.4   15:30   9.5   00:00   6.7   0.0  24.4   1.3  19.3   10:30   NNE
22   9.8  12.4   14:00   8.3    4:00   8.5   0.0   0.2   2.3  22.5   14:00   NNE
23  11.2  14.4   15:00   8.8    0:30   7.1   0.0   0.4   0.6  16.1   17:00   NNE
24  10.2  11.3   13:30   7.4   00:00   8.1   0.0  14.2   0.2  19.3   23:00   SSE
25   8.7  12.3   17:00   6.4    7:00   9.6   0.0   3.2   0.2  12.9    3:30   NNE
26   9.6  15.2   14:30   3.0    7:00   8.7   0.0   0.0   0.6  20.9   14:30   SSE
27  11.8  19.6   15:00   3.3    7:00   6.7   0.1   0.0   0.2  12.9   16:00   SSE
28  14.5  22.8   15:30   8.6    2:00   4.6   0.8   0.0   0.5  17.7   16:00   SSE
29  13.1  19.6   15:30   7.4    8:30   5.1   0.1   0.0   0.2   9.7    4:00     O
30  13.8  21.5   16:00   8.4    8:30   4.9   0.4   0.0   0.2   9.7   17:30   SSE
31  14.7  22.7   14:00   7.8    8:00   4.5   1.0   0.0   1.0  17.7   19:30   ESE
---------------------------------------------------------------------------------
    10.6  27.8    11    -0.5    15   242.0   4.5  85.2   1.0  53.1     5     NNE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 24.41 EL 21/03/15
Diss de Pluja: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada