dilluns, 1 de desembre del 2014

Resum de novembre 2014

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  15.3  20.8   13:00  10.3    8:00   3.5   0.4   0.2   0.5  12.9   16:00   SSE
 2  14.9  23.0   14:00   7.6    7:30   4.2   0.8   0.2   2.3  24.1   13:00   SSO
 3  16.1  19.3   16:00  11.4    4:00   2.3   0.1   0.8   5.0  30.6   10:30   SSO
 4  13.9  17.2    0:30   9.3   00:00   4.4   0.0  19.6   1.9  33.8    5:30   SSO
 5  10.4  16.7   14:30   6.7   00:00   7.8   0.0   0.2   0.2  11.3    5:00   ONO
 6   9.2  16.8   15:30   3.9    7:30   9.1   0.0   0.2   0.0   8.0   13:30   ESE
 7  10.4  19.6   16:00   2.6    7:30   7.9   0.1   0.2   0.0   9.7   13:00    NO
 8  12.3  17.1   15:30   7.6    8:00   6.0   0.0   0.2   3.1  29.0   13:30   SSO
 9  12.1  17.2   13:30   6.8    8:30   6.2   0.0   1.4   0.2  12.9    1:30     S
10  11.7  15.4   14:00   6.9   00:00   6.6   0.0   0.2   0.5  12.9   13:00     S
11   9.8  16.7   12:30   3.9    5:00   8.5   0.0   2.0   2.6  35.4   12:00   SSO
12  11.2  17.8   14:00   5.6    8:00   7.1   0.0   0.4   0.5  17.7   12:00   SSO
13  11.0  21.2   16:00   4.3    7:30   7.5   0.2   0.0   0.2  12.9   14:00   SSE
14  13.3  19.1   16:00   6.7    4:30   5.0   0.0   0.2   2.6  25.7   13:30   SSO
15  13.1  18.6   15:30   9.3    7:30   5.2   0.0   0.2   0.8  20.9   13:30   ONO
16  13.2  19.2   14:30   8.6    3:30   5.1   0.0   0.0   1.8  24.1   19:30   OSO
17  11.2  17.1   14:30   6.5   23:30   7.1   0.0   0.0   0.2  11.3   16:30     S
18   9.3  17.4   14:30   2.4    8:00   9.0   0.0   0.2   0.0  14.5   13:30   ONO
19   9.7  18.6   15:00   2.5    6:30   8.6   0.0   0.0   0.2  11.3   12:30     E
20  11.1  19.1   15:00   4.1    7:00   7.2   0.0   0.2   0.8  17.7   16:00   SSE
21  14.6  20.4   15:30  11.7    8:00   3.9   0.2   0.0   1.1  20.9   15:00     S
22  15.6  20.3   15:00  11.8    2:30   3.0   0.3   0.0   0.0   3.2    1:30   ONO
23  16.6  19.6   14:30  13.6    9:00   1.9   0.2   0.0   0.3  11.3   11:30    NO
24  16.6  19.1   16:00  14.7    9:30   1.8   0.1   4.4   0.6  16.1    5:00    NO
25  15.6  17.4   15:30  14.1    7:30   2.7   0.0   0.8   0.0  12.9   16:00   SSE
26  13.8  16.3   13:00   9.2   00:00   4.5   0.0   5.2   0.0   6.4   14:30   SSO
27  11.1  16.1   15:30   6.1    8:30   7.2   0.0   3.4   0.6  17.7   16:00   SSO
28  15.6  18.4   13:00  11.9    1:00   2.7   0.0   0.2   1.8  22.5    7:30   ESE
29  15.8  17.4    7:00  14.2   23:30   2.5   0.0  67.0   1.8  35.4    8:30   ESE
30  14.2  16.4   11:30  11.4   00:00   4.1   0.0  68.4   1.4  33.8   17:00    NO
---------------------------------------------------------------------------------
    13.0  23.0     2     2.4    18   162.7   2.5 175.8   1.0  35.4    11     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 68.40 EL 30/11/14
Diss de Pluja: 23 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada