dissabte, 1 de novembre del 2014

Resum d'octubre 2014

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  25.6   15:30  14.8    8:30   0.8   2.1   0.2   0.2  14.5   16:30    SE
 2  19.7  28.5   15:30  13.8    8:00   1.2   2.5   0.4   0.6  20.9   16:00   SSO
 3  19.4  27.3   16:00  14.3    7:00   1.3   2.4   0.0   0.2  11.3   14:30   ESE
 4  18.8  25.2   14:30  13.8    8:30   1.3   1.9   0.2   1.0  16.1   17:00   SSE
 5  17.6  20.8   14:30  15.6    7:30   1.1   0.4  14.8   1.0  32.2    2:30   SSE
 6  19.3  24.4   15:30  14.9    8:00   0.8   1.8   0.0   4.0  33.8   15:30   SSO
 7  20.5  28.3   17:00  14.4    7:30   0.7   2.8   0.0   1.3  22.5   16:30   SSO
 8  19.9  26.9   14:00  13.6    6:30   1.1   2.7   0.2   3.4  30.6   15:00   SSE
 9  19.4  26.8   14:30  12.6    8:30   1.6   2.7   0.2   3.1  29.0   17:00   SSO
10  20.0  25.7   15:00  15.6    8:30   0.6   2.3   0.4   2.4  33.8   18:00   SSO
11  19.4  25.3   14:30  14.6    8:30   0.7   1.8   0.2   1.3  24.1   16:30   SSE
12  20.2  26.2   16:00  16.1    1:30   0.5   2.4   0.2   3.5  37.0   15:00   SSO
13  18.6  24.6   15:00  13.4    8:30   1.2   1.6   0.0   3.4  40.2   13:00   SSO
14  15.7  21.2   15:30  11.7    6:30   3.0   0.4   0.0   0.5  19.3   16:00   SSO
15  16.5  24.0   15:00  10.4    8:00   3.2   1.4   0.2   1.1  25.7   14:30   SSO
16  18.4  27.8   16:30  11.6    7:30   2.3   2.5   0.0   1.3  22.5   17:00   SSO
17  19.9  26.5   14:30  16.0    4:00   0.6   2.2   0.0   1.4  20.9   16:30   SSE
18  18.3  26.6   15:00  11.2    8:30   2.2   2.2   0.2   0.6  17.7   15:00   SSE
19  19.3  27.8   16:30  13.4    7:30   1.3   2.2   0.2   0.2  11.3   13:00   ESE
20  18.5  26.7   16:00  13.4    6:30   1.5   1.7   0.2   0.2  14.5   16:00   ESE
21  18.3  26.7   14:00  11.9    8:00   2.1   2.1   0.2   1.0  22.5   14:00   SSO
22  16.1  22.2   16:00  11.1   00:00   2.8   0.6   0.2   0.2  11.3   11:30   ESE
23  14.6  23.7   16:00   8.4    7:00   4.7   1.0   0.0   0.3  14.5   18:30   SSE
24  16.1  26.6   16:30   8.0    8:30   4.0   1.8   0.2   0.3  16.1   14:00   SSE
25  17.7  26.9   15:30  10.7    8:30   2.8   2.2   0.0   0.5  12.9   16:00   SSE
26  16.9  24.8   13:30  11.6    6:30   2.8   1.4   0.0   0.5  14.5   15:30   SSE
27  15.7  18.8   15:30  11.9    5:00   2.7   0.0   0.0   0.2  11.3   14:30    SE
28  16.6  19.7   15:00  13.3   00:00   2.0   0.2   0.0   0.6  16.1   15:00   ESE
29  15.8  22.2   14:00  10.5    8:00   3.2   0.7   0.2   0.2  12.9   14:00    SE
30  15.6  21.4   13:30  10.8    8:00   3.2   0.5   0.2   0.2  11.3   17:00   ONO
31  15.2  21.7   15:00  10.2    7:30   3.6   0.5   0.2   0.3  14.5   16:00    SE
---------------------------------------------------------------------------------
    18.0  28.5     2     8.0    24    60.8  51.1  18.9   1.1  40.2    13     SSO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 14.81 EL 05/10/14
Diss de Pluja: 19 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada