divendres, 1 d’agost del 2014

Resum de juliol 2014

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1  21.4  27.5   16:30  15.7    7:00   0.5   3.6   0.2   2.3  33.8   15:30   SSE
 2  22.0  26.4   14:30  18.6    3:30   0.0   3.7   0.0   0.8  19.3   18:00     E
 3  21.6  28.1   17:00  15.6    7:00   0.5   3.8   0.0   1.0  22.5   16:30     N
 4  23.7  28.8   12:30  19.6    7:30   0.0   5.4   0.0   1.0  24.1   14:00   SSE
 5  24.3  29.6   14:00  17.4    7:00   0.0   6.1   0.0   2.7  30.6   18:30   SSE
 6  23.2  29.2   16:00  16.3    6:30   0.3   5.1   0.0   4.0  40.2   16:00   SSE
 7  17.8  21.5    0:30  15.2   00:00   0.8   0.3  19.8   0.0  14.5   15:00     N
 8  18.2  23.2   15:30  13.2    6:30   1.5   1.4   0.4   1.1  20.9   15:30     S
 9  17.4  20.4   14:30  14.7   00:00   1.2   0.3  11.4   0.5  14.5   12:30    SE
10  18.9  25.4   14:30  11.7    7:00   1.8   2.5   0.2   1.4  20.9   16:00   SSE
11  21.3  27.4   13:00  16.7    5:30   0.3   3.3   0.0   1.4  22.5   18:00   SSO
12  19.6  25.3   13:30  15.7    5:30   0.5   1.7  11.0   1.1  16.1   14:00   SSO
13  21.0  26.8   16:30  15.9    7:30   0.5   3.2   0.2   1.8  19.3   12:30   SSE
14  21.8  27.3   16:00  17.8    6:30   0.0   3.5   0.2   2.1  25.7   16:00   SSO
15  22.6  26.5   16:00  18.6    6:30   0.0   4.3   0.0   2.7  24.1   14:30   SSE
16  24.0  30.9   14:30  17.9    6:00   0.0   5.7   0.0   1.6  24.1   15:30     S
17  25.0  32.2   12:30  17.4    7:00   0.1   6.8   0.0   2.7  30.6   16:30   SSE
18  24.5  31.1   14:30  17.3    7:30   0.1   6.3   0.0   2.7  33.8   16:00   SSE
19  24.3  31.3   17:00  18.0    7:30   0.0   6.0   1.2   1.6  19.3   19:00    SE
20  22.8  29.7   14:00  16.8   00:00   0.1   4.6  18.0   2.4  40.2   17:00     E
21  20.6  28.1   14:00  13.6    7:00   1.2   3.5   0.4   0.2  12.9   17:00   SSO
22  23.1  30.9   16:30  15.1    7:00   0.5   5.3   0.0   1.0  20.9   16:00   SSE
23  23.4  30.3   13:00  15.7    7:00   0.3   5.4   0.0   1.6  20.9   14:30    SE
24  24.5  31.2   13:30  17.7    6:30   0.1   6.2   0.0   1.8  24.1   15:30   SSE
25  22.7  28.9   17:00  19.3   00:00   0.0   4.3   6.6   1.1  29.0   22:30   SSO
26  23.1  30.9   13:30  16.4    7:00   0.2   5.0   0.2   1.3  20.9   15:00   SSE
27  24.6  31.1   14:30  19.3    7:30   0.0   6.3   0.0   1.3  19.3   15:00     S
28  21.8  26.1   12:00  18.4    7:30   0.0   3.5   3.0   0.2  12.9   14:00    SE
29  19.5  23.9   19:00  16.1    7:00   0.5   1.7  37.0   1.0  22.5   17:30   SSO
30  22.3  31.1   15:30  14.2    7:00   1.0   5.0   0.2   0.6  19.3   17:00     S
31  23.6  30.6   14:00  16.7    7:00   0.1   5.4   0.0   1.8  24.1   17:30   SSE
---------------------------------------------------------------------------------
    22.1  32.2    17    11.7    10    12.2 129.4 110.1   1.5  40.2     6     SSE

Màx >=  32.0:  1
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 37.01 EL 29/07/14
Diss de Pluja: 16 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada