dimarts, 1 de juliol del 2014

Resum de juny 2014

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
--------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  26.1   15:00  12.4    7:00   1.4   2.9   0.0   1.4  22.5   18:00     E
 2  18.2  24.0   12:30  11.8    6:30   1.7   1.6   0.0   0.0  14.5   13:00     E
 3  19.5  25.2   13:30  13.3    7:00   1.1   2.3   0.0   1.3  25.7   17:00   SSE
 4  18.1  24.0   12:30  12.3    5:30   1.8   1.5   0.0   1.4  29.0   15:30   ESE
 5  18.6  24.1   17:30  13.1    7:00   1.5   1.8   0.0   1.8  32.2   16:00   SSE
 6  19.2  26.7   14:30  13.6    3:30   1.6   2.5   0.0   1.0  17.7   17:00   ESE
 7  21.8  31.2   16:30  12.9    6:00   1.3   4.8   0.0   1.4  24.1   17:30   ESE
 8  23.2  32.6   13:30  14.3    7:00   0.7   5.6   0.0   1.9  24.1   16:00     S
 9  23.4  32.6   16:00  15.3    7:30   0.4   5.5   0.0   1.4  20.9   16:00   SSO
10  23.9  32.6   14:00  14.9    6:30   0.7   6.3   0.0   1.4  22.5   15:30   SSE
11  24.0  31.4   13:00  16.4    5:00   0.4   6.1   0.0   1.4  22.5   14:30   SSE
12  25.4  33.1   13:30  17.6    5:00   0.1   7.2   0.0   1.4  25.7   14:30   SSE
13  24.8  35.7   13:30  18.1    6:30   0.0   6.5   7.8   0.2  20.9   15:00   ONO
14  22.2  31.8   13:00  17.3    7:00   0.1   4.0   7.0   1.4  29.0   17:00   SSE
15  19.9  26.6   17:00  15.2    7:00   0.5   2.1   0.8   1.3  19.3   15:30   SSO
16  20.8  29.0   15:00  16.0    6:00   0.6   3.0   0.2   2.1  29.0   15:30   SSE
17  18.8  25.8   14:30  15.1   00:00   0.9   1.4   7.4   1.4  30.6   14:30   SSO
18  17.8  25.2   14:00  12.9    5:30   1.8   1.3  20.6   0.8  24.1   14:00   SSO
19  19.5  26.2   16:30  12.6    6:00   1.6   2.8   2.4   1.8  25.7    1:00   SSE
20  22.4  30.2   13:30  14.4    7:00   0.7   4.8   0.4   0.3  20.9   15:00   SSE
21  23.1  31.2   13:30  16.1    7:00   0.4   5.2   0.0   1.6  24.1   19:00   SSE
22  21.4  27.8   17:30  15.6    6:00   0.5   3.6   0.0   1.0  20.9   18:00   SSE
23  23.4  28.8   15:30  18.6    5:30   0.0   5.2   0.0   1.4  24.1   16:00   ESE
24  22.9  29.4   13:30  17.7    7:00   0.0   4.7   0.0   1.6  20.9   15:30    NO
25  21.1  25.8   14:00  16.3    5:30   0.3   3.0   0.0   1.3  19.3   14:30   SSO
26  20.5  26.7   13:00  16.3    6:30   0.3   2.5   3.8   0.6  20.9   13:00    NO
27  20.8  26.8   15:30  13.8    7:00   1.0   3.5   0.4   3.9  32.2   16:30   SSE
28  23.1  31.2   13:30  15.4    6:30   0.4   5.2   0.0   4.8  38.6   12:00   SSO
29  19.7  23.9   18:00  15.4   00:00   0.4   1.8   9.8   0.6  17.7   14:30     E
30  18.4  23.5   15:00  13.4    7:00   1.7   1.9   0.0   2.1  29.0   17:30   SSE
--------------------------------------------------------------------------------
    21.2  35.7    13    11.8     2    23.7 110.5  60.6   1.5  38.6    28     SSE

Màx >=  32.0:  5
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 20.60 EL 18/06/14
Diss de Pluja: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada