dimarts, 1 d’abril del 2014

Resum de març 2014

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1   5.5  12.8   14:30  -2.7    7:00  12.8   0.0   0.0   1.4  19.3   16:30   ESE
 2   7.5  14.6   15:30  -0.2    7:00  10.8   0.0   0.0   2.4  22.5   16:00   SSE
 3   7.9  10.1   17:30   5.5   10:30  10.4   0.0   4.4   2.9  33.8   00:00     E
 4   9.8  15.8   15:00   3.1   00:00   8.5   0.0   0.0   9.8  56.3   15:30    NW
 5   9.0  17.1   15:30   3.2    0:30   9.3   0.0   1.6   2.3  20.9   10:30   WNW
 6   8.7  15.8   13:30   1.8    5:30   9.6   0.0   0.0   3.2  45.1   13:00   WNW
 7   8.9  18.2   14:00   0.2    8:00   9.4   0.0   0.0   1.3  19.3   15:00     S
 8   9.6  18.2   14:00   1.8    8:00   8.8   0.0   0.0   2.3  22.5   13:00   SSE
 9  10.7  17.9   15:00   3.6    3:30   7.6   0.0   0.0   2.4  20.9   13:30     E
10   9.8  19.9   14:00   1.4    7:00   8.6   0.1   0.0   1.6  25.7   16:00     S
11  10.1  17.2   14:00   4.3    7:30   8.2   0.0   0.0   2.1  19.3   16:00   WNW
12  10.1  15.3   13:30   5.1    3:30   8.3   0.0   0.0   2.3  32.2   12:30     E
13  10.7  17.2   15:00   6.4   00:00   7.6   0.0   0.0   1.3  16.1   15:00     E
14  10.3  18.8   14:30   3.1    6:30   8.0   0.0   0.0   0.8  20.9   14:00     E
15  12.1  22.3   15:30   2.4    8:00   6.8   0.6   0.0   0.8  22.5   16:30     S
16  15.8  26.0   15:00   6.4    6:30   4.6   2.2   0.0   2.4  37.0   13:00   NNE
17  14.3  24.1   13:00   4.9    7:30   5.3   1.3   0.0   1.8  25.7   15:00   ESE
18  13.0  21.3   13:00   6.4    5:30   5.7   0.4   0.0   2.1  24.1   14:30   SSW
19  11.8  19.5   14:00   5.2    7:00   6.6   0.1   0.0   2.1  24.1   17:30   SSE
20  11.4  15.9   15:00   5.6    6:00   6.9   0.0   0.0   1.8  20.9   11:30   WNW
21  12.4  17.7   13:30   6.7    8:00   5.9   0.0   0.2   3.9  29.0   13:30   SSE
22  12.7  18.8   12:00   6.3   23:30   5.6   0.0   7.8   6.4  43.5   17:30   SSW
23   7.7  13.5   13:00   2.4   00:00  10.6   0.0   0.4   0.6  25.7   14:30   SSW
24   7.5  13.4   13:00  -0.7    5:30  10.8   0.0   0.0   2.9  25.7   13:00   WNW
25   9.2  16.6   14:00   4.2   23:30   9.1   0.0  10.8   1.8  24.1   15:30   WNW
26   7.4  13.5   17:00   2.7    7:00  10.9   0.0   0.2   1.9  37.0   15:30   NNE
27   7.9  12.8   14:30   2.4    7:30  10.4   0.0   0.0   2.6  24.1   14:30    SE
28   8.4  14.6   13:30   0.4    6:00   9.8   0.0   0.2   4.8  37.0   13:00   SSE
29  11.8  15.8   13:30   7.5    1:30   6.5   0.0   0.0   4.3  29.0   12:30     N
30  12.2  12.9   16:00  11.7    9:30   5.8   0.0   4.4   1.8  17.7   13:30     N
31  13.1  17.2   15:00  10.6   00:00   5.3   0.0   0.2   2.6  25.7   18:30    NW
---------------------------------------------------------------------------------
    10.2  26.0    16    -2.7     1   254.4   4.7  30.2   2.6  56.3     4     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  3
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 10.80 ON 25/03/14
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada