dissabte, 1 de febrer del 2014

Resum de Gener 2014

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
---------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  13.7   15:00   1.8    9:30   9.6   0.0   0.0   5.6  38.6   15:00   SSW
 2  12.5  16.6   14:30   6.2   00:00   5.8   0.0   0.0   4.0  41.8    5:30   WSW
 3  11.4  16.7   15:00   6.8    0:30   6.9   0.0   0.2   1.1  19.3    2:00     N
 4  11.1  17.9   14:00   6.4    4:00   7.2   0.0   6.4   6.0  46.7   14:30   SSW
 5   7.8  12.8   15:00   2.4    6:30  10.5   0.0   0.2   2.6  30.6   15:00    NW
 6   8.6  14.8   14:30   2.7    6:00   9.7   0.0   0.0   1.1  17.7   13:30    SE
 7   8.9  14.7   14:30   3.8    9:00   9.4   0.0   0.2   0.6  14.5   13:30    SE
 8  10.1  14.6   16:00   6.6   00:00   8.2   0.0   0.0   1.4  22.5   16:00   SSE
 9   6.9  11.9   15:30   2.8    7:30  11.4   0.0   0.4   0.2   9.7   12:30     E
10   8.8  11.1   14:00   5.2    0:30   9.5   0.0   0.0   1.8  12.9    8:00    NW
11  10.3  13.0   15:00   7.8    5:00   8.0   0.0   0.0   0.8  12.9   10:00   WNW
12  10.6  14.7   14:00   7.8   21:30   7.7   0.0   0.0   0.5  14.5   17:30     S
13   7.9  11.1   15:30   4.6    3:00  10.4   0.0   1.0   0.3  12.9   22:00     N
14   5.9  12.1   14:30   1.1    8:30  12.3   0.0   0.2   1.1  14.5   15:00   WNW
15   5.7  12.4   16:30  -0.1    5:30  12.6   0.0   0.2   1.0  17.7   00:00     S
16  11.7  15.2   13:30   9.3    0:30   6.6   0.0   0.0   9.8  41.8   16:30   SSW
17   9.2  15.5   15:00   4.0    8:00   9.1   0.0   0.0   4.0  37.0   16:00   SSW
18   7.7  12.9   16:00   1.0    5:00  10.6   0.0   9.0   2.9  32.2   17:00     S
19   8.3  10.4   14:30   6.1   00:00  10.0   0.0   3.4   0.5  16.1   16:00     N
20   6.2  11.9   15:30   2.1    6:30  12.2   0.0   0.2   0.3  12.9   15:00   WNW
21   5.1  13.0   15:00  -0.8    9:00  13.3   0.0   0.2   0.3  11.3   14:30   WNW
22   4.9  10.1   14:00  -0.9    7:30  13.4   0.0   4.2   0.2  11.3   13:00    NW
23   7.2  13.2   14:30   3.1   00:00  11.1   0.0   0.0   0.5  12.9   15:30   SSW
24   7.5  14.4   14:00   2.8    8:30  10.8   0.0   0.0   0.2  11.3   20:30   WNW
25   8.6  13.5   17:30   4.8    8:00   9.7   0.0   0.2   0.6  16.1   11:30     W
26   8.4  15.7   15:00   1.8    8:30   9.9   0.0   0.2   1.1  19.3   15:00   SSE
27   7.6  11.1   14:30   5.1   00:00  10.8   0.0   3.8   0.6  19.3   12:00   WNW
28   5.6   9.9   16:00   0.1    8:30  12.7   0.0   0.2   1.3  17.7    5:00    NW
29   7.2  12.8   14:00   2.0    8:30  11.1   0.0   0.0   1.8  22.5   15:30   ESE
30   7.0  10.9   15:00   2.9   00:00  11.3   0.0   2.0   2.3  22.5   15:00   WNW
31   5.6  12.1   15:00  -0.4    7:00  12.8   0.0   0.2   1.9  24.1   16:00   WNW
---------------------------------------------------------------------------------
     8.2  17.9     4    -0.9    22   314.7   0.0  32.4   1.8  46.7     4     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 8.99 ON 18/01/14
Días de Lluvia: 19 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada