dimarts, 1 de novembre del 2011

Resum d'octubre 2011

                                      RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2011

NOMBRE: Mas Bes de Salitja   CIUDAD:    ESTADO: 
ALT:   148 m  LAT:  41° 54' 00" N  LONG:   2° 42' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  26.6   16:00  12.3    7:00   1.9   2.5   0.2   2.1  32.2   17:30     E
 2  18.3  28.3   16:00   9.9    7:30   2.8   2.8   0.0   1.1  35.4   18:00   SSE
 3  20.1  31.0   15:00  11.6    8:00   2.0   3.7   0.0   2.4  30.6   15:30   SSW
 4  20.6  30.7   15:30  12.7    7:00   1.6   3.9   0.0   2.6  30.6   17:00    SE
 5  19.6  29.5   14:00  11.3    8:00   1.9   3.1   0.0   2.9  30.6   14:30   NNW
 6  18.9  25.6   13:30  11.9    8:30   1.8   2.4   0.0   3.9  35.4   15:00   SSE
 7  17.5  20.6   17:00  15.5   00:00   1.2   0.3   0.0   2.4  32.2   23:30   NNE
 8  14.8  21.8   16:00   8.2    5:30   4.1   0.6   0.0   1.6  25.7   19:30   WNW
 9  15.6  25.8   17:00   7.0    7:30   4.2   1.5   0.0   1.6  20.9   17:30     S
10  20.2  31.1   16:30  10.9    8:00   2.2   4.1   0.0   2.1  22.5   14:30   WNW
11  21.8  31.8   15:00  12.3    8:00   1.0   4.6   0.0   1.9  24.1   18:00   WNW
12  21.2  32.2   16:30  11.3    6:30   1.5   4.4   0.0   2.4  19.3   15:00   SSE
13  19.0  27.1   14:30  11.8    5:00   1.8   2.5   0.0   3.4  24.1   16:00   WNW
14  18.4  25.0   15:00  13.5   00:00   1.5   1.6   0.0   3.2  22.5   17:30     E
15  15.7  20.9   15:00  11.9    6:00   3.1   0.5   0.0   3.9  24.1   17:30   WNW
16  16.0  22.5   15:30   9.4    8:30   3.2   0.9   0.0   2.6  29.0   16:30   SSE
17  16.0  22.9   14:30   8.7    9:00   3.1   0.8   0.0   2.3  24.1   16:00   SSE
18  16.8  24.2   15:00   9.8    7:30   2.9   1.4   0.0   2.4  29.0   17:00   WNW
19  14.9  22.8   15:30   8.2    7:30   4.1   0.7   0.4   3.7  29.0   22:00   NNE
20  13.1  19.7   16:30   8.9   00:00   5.3   0.1   3.4   0.8  24.1    1:00     E
21  10.7  17.2   15:00   3.8    8:00   7.6   0.0   0.0   2.6  25.7   15:00    SE
22  14.3  19.7   15:00   9.9    3:00   4.1   0.1   0.0   2.7  25.7   15:00   SSW
23  13.8  20.2   14:30   8.7    8:30   4.7   0.2   0.4   3.9  37.0   16:00   SSE
24  14.9  20.2   15:30  11.8    4:00   3.5   0.2  32.2   4.7  35.4   14:00     S
25  14.9  21.0   15:00  10.2   00:00   3.7   0.4   2.6   3.7  45.1   16:00   WSW
26  12.7  20.1   16:30   5.1    8:30   5.8   0.1   0.0   5.0  40.2   15:30   SSW
27  14.5  19.4   14:30  10.4    6:30   3.9   0.1  36.0   2.7  41.8   15:30    SE
28  14.7  16.9   17:30  13.6   10:30   3.6   0.0  38.4   0.3  20.9   14:00     N
29  15.7  17.9   16:30  13.4    4:30   2.6   0.0   0.2   0.5  17.7   18:30     N
30  16.2  21.2   13:00  11.8    6:30   2.7   0.5   0.4   1.0  19.3   12:30   WNW
31  15.3  20.5   15:00  10.6    8:30   3.2   0.2   0.0   3.1  32.2   14:30   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.6  32.2    12     3.8    21    96.6  44.1 114.2   2.6  45.1    25     WNW

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 38.40 ON 28/10/11
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada